Velikostní tabulka Etape
PÁNSKÁ
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 165–175 | 170–180 | 175–185 | 180–190 | 185–195 | 190–200 |
Obvod hrudníku | 88–94 | 94–100 | 100–106 | 106–112 | 112–118 | 118–124 |
Obvod pasu | 76–82 | 82–88 | 88–94 | 94–100 | 100–106 | 106–112 |
Obvod boků | 90–96 | 96–102 | 102–108 | 108–114 | 114–120 | 120–126 |
Všechny velikosti jsou uvedené v cm.
DÁMSKÁ
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 160–168 | 164–172 | 168–176 | 172–180 | 172–180 | 172–180 |
Obvod hrudníku | 82–88 | 88–94 | 94–100 | 100–106 | 106–110 | 110–114 |
Obvod pasu | 66–72 | 72–78 | 78–84 | 84–90 | 90–94 | 94–98 |
Obvod boků | 88–94 | 94–100 | 100–106 | 106–110 | 110–114 | 114–118 |
Všechny velikosti jsou uvedené v cm.
DĚTSKA
128/134 | 140/146 | 152/158 | |
---|---|---|---|
Výška | 123–134 | 135–146 | 147–158 |
Věk | 7–9 let | 9–11 let | 11–13 let |
NÁVLEKY NA TRETRY
M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|
EU velikost | 38 – 40 | 41 – 43 | 43 – 45 | 46 – 48 |