Velikostní tabulka obuvi Babolat
Pánské
UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 |
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
JPN | 25+ | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28+ | 28,5 | 29 | 29+ | 29,5 | 30 | 31 |
Dámské
UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 |
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
JPN | 24 | 24,5 | 25 | 25+ | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
Juniorské
UK | 9K | 10K | 11K | 12K | 13K | 13,5K | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 |
US | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
cm | 17 | 17,5 | 18,5 | 19 | 20 | 20,5 | 21 | 21+ | 21,5 | 22 | 22+ | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 |