Velikostní tabulka běžecké obuvi Alpina
Pánské a Dámské
EU | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 |
UK | 2 | 2,33 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,67 | 4 | 4,5 | 5 | 5,33 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,67 | 8 | 8,5 | 9 | 9,33 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 11,67 |
MONDO | 217 | 220 | 223 | 225 | 230 | 233 | 235 | 240 | 245 | 248 | 250 | 253 | 255 | 260 | 265 | 268 | 270 | 273 | 275 | 280 | 283 | 285 | 290 | 295 | 297 | 300 |
MM | 227 | 230 | 233 | 235 | 240 | 243 | 245 | 250 | 255 | 258 | 260 | 263 | 265 | 270 | 275 | 278 | 280 | 283 | 285 | 290 | 293 | 295 | 300 | 305 | 307 | 310 |
US Man | 2,5 | 2,67 | 3 | 3,5 | 4 | 4,33 | 4,5 | 5 | 5,5 | 5,67 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,33 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,67 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,33 |
US Lady | 3,5 | 3,67 | 4 | 4,5 | 5 | 5,33 | 5,5 | 6 | 6,5 | 6,67 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,33 | 9,5 | 10 | 10,5 | 10,67 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
Dětské
MONDO | 170 | 173 | 175 | 180 | 185 | 188 | 190 | 193 | 195 | 200 | 203 | 205 | 210 | 215 | 217 | 220 | 223 | 225 | 230 | 233 | 235 | 240 | 245 | 248 | 250 | 253 | 255 |
EU | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 |
MM | 180 | 183 | 185 | 190 | 195 | 198 | 200 | 203 | 205 | 210 | 213 | 215 | 220 | 225 | 227 | 230 | 233 | 235 | 240 | 243 | 245 | 250 | 255 | 258 | 260 | 263 | 265 |
US Junior | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 0 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,33 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,67 | 5 | 5,5 | 6 | 6,33 | 6,5 | 7 | 7,5 |
US Kid | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 0 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |