Velikostní tabulka Kilpi

PÁNSKÁ

  S M L XL XXL 3XL  
Obvod hrudníku 88–92 96–100 104–108 112–116 120–124 128–132  
Obvod pasu 76–86 82–92 88–98 94–104 100–110 106–116  
Obvod sedu 98–102 104–108 110–114 116–120 122–126 128–132  
Délka paže 58 60 62 64 66 68  
Boční délka kalhot 111 112 114 115 117 119  
Výška 166–175 170–180 175–185 180–190 185–195 190–200  

Všechny velikosti jsou uvedené v cm.

DÁMSKÁ

  36 (S) 38 (M) 40 (L) 42 (XL) 44 (XXL) 46 (3XL)  
Obvod hrudníku 84–87 88–91 92–95 96–99 100–103 104–107  
Obvod pasu 65–68 69–72 73–76 77–80 81–85 86–89  
Obvod sedu 88–91 92–95 96–100 101–105 106–111 112–116  
Délka paže 59 60 60 61 61 61  
Boční délka kalhot 105 106 107 108 109 110  
Výška 160–163 164–167 164–167 168–171 168–171 172–175  

Všechny velikosti jsou uvedené v cm.

DĚTSKÉ A JUNIORSKÉ – DÍVKY

Věk 3–4 5–6 7–8 9–10 10–11 12–13 14 15  
Výška 98–104 110–116 122–128 134–140 146 152 158 164  
Obvod hrudníku 56–58 58–60 61–64 65–68 71–74 75–78 79–81 82–85  
Obvod pasu 53–56 56–58 58–60 60–62 62–64 64–66 66–68 68–70  
Obvod sedu 59–62 63–66 66–70 71–74 77–80 81–84 85–88 89–92  
Délka paže 36 41 46 51 53 55 57 59  
Boční délka kalhot 60 68 76 84 89 93 98 102  

Všechny velikosti jsou uvedené v cm.

DĚTSKÉ A JUNIORSKÉ – CHLAPCI

Věk 3–4 5–6 7–8 9–10 10–11 12–13 14 15  
Výška 98–104 110–116 122–128 134–140 146 152 158 164  
Obvod hrudníku 56–58 58–60 61–64 65–68 74–76 77–79 80–82 83–85  
Obvod pasu 53–56 56–58 58–60 60–62 62–64 64–66 66–68 68–70  
Obvod sedu 59–62 63–66 66–70 71–74 77–80 81–84 85–88 89–92  
Délka paže 36 41 46 51 53 55 57 59  
Boční délka kalhot 60 68 76 84 89 93 98 103  

Všechny velikosti jsou uvedené v cm.