Velikostní tabulka Helly Hansen pánské
Bundy
Označení velikosti | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška postavy | 168–172 | 172–176 | 176–180 | 180–184 | 184–188 | 188–192 | 192–195 |
Obvod hrudi | 90–94 | 94–100 | 100–104 | 104–112 | 112–120 | 120–128 | 128–136 |
Obvod pasu | 76–80 | 80–86 | 86–92 | 92–98 | 98–106 | 106–114 | 114–122 |
Obvod boků | 90–94 | 94–100 | 100–104 | 104–112 | 112–120 | 120–128 | 128–136 |
Délka rukávu (od krku) | 79–81 | 81–84 | 84–87 | 87–90 | 90–93 | 93–96 | 96–98 |
Kalhoty
Označení velikosti | XS/28 | S/30 | M/32 | L/34 | XL/36 | XXL/38 | 3XL/40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pas | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Vnitřní šev | 81 | 81 | 86 | 86 | 91 | 91 | 91 |
Legenda:
- Body lenght (výška postavy)
- Chest (Obvod hrudi)
- Waist (Obvod pasu)
- Hip (Obvod boků)
- Inseam (Vnitřní délka nohavic)
- Center back sleeve (Délka rukávu od krku)