Velikostní tabulka DOBRA-NOCKA
Pyžama pro mládež
Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pøes boky (cm) | Výška (cm) |
---|---|---|---|
S | 88 – 92 | 100 – 104 | 158 – 164 |
M | 92 – 96 | 104 – 108 | 158 – 164 |
L | 96 – 100 | 108 – 112 | 164 – 170 |
XL | 100 – 104 | 112 – 116 | 164 – 170 |
XXL | 104 – 108 | 116 – 120 | 170 – 176 |
Pánské
Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Výška (cm) |
---|---|---|
S | 96 – 100 | 158 – 164 |
M | 102 – 106 | 164 – 170 |
L | 108 – 112 | 164 – 170 |
XL | 114 – 118 | 170 – 176 |
XXL | 120 – 124 | 170 – 176 |
Tuniky dámské
Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Výška (cm) |
---|---|---|
M | 100 – 106 | 158 – 164 |
L | 106 – 112 | 164 – 170 |
XL | 112 – 118 | 164 – 170 |
XXL | 118 – 124 | 170 – 176 |
XXXL | 124 – 126 | 170 – 176 |
Dámské
Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Výška (cm) |
---|---|---|
M | 96 – 100 | 158 – 164 |
L | 102 – 106 | 164 – 170 |
XL | 108 – 112 | 164 – 170 |
XXL | 114 – 118 | 170 – 176 |
XXXL | 120 – 124 | 170 – 176 |
Tuniky pro mládež
Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Výška (cm) |
---|---|---|
S | 88 – 92 | 158 – 164 |
M | 92 – 96 | 158 – 164 |
L | 96 – 100 | 164 – 170 |
XL | 100 – 104 | 164 – 170 |
XXL | 104 – 108 | 170 – 176 |
Pro mládež
Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Výška (cm) |
---|---|---|
S | 88 – 96 | 158 – 164 |
M | 92 – 100 | 158 – 164 |
L | 96 – 104 | 164 – 170 |
XL | 100 – 108 | 164 – 170 |
XXL | 104 – 112 | 170 – 176 |
Pyžama – dìtská
Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pøes boky (cm) | Výška (cm) |
---|---|---|---|
122 – 128 | 72 – 76 | 82 – 86 | 122 – 128 |
134 – 140 | 76 – 80 | 86 – 92 | 134 – 140 |
146 – 152 | 80 – 84 | 92 – 96 | 146 – 152 |
XS | 84 – 88 | 96 – 100 | 158 – 164 |
Pyžama – pánská
Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pøes boky (cm) | Výška (cm) |
---|---|---|---|
S | 90 – 98 | 96 – 104 | 164 – 170 |
M | 96 – 102 | 102 – 110 | 170 – 176 |
L | 100 – 108 | 108 – 116 | 170 – 176 |
XL | 106 – 114 | 114 – 122 | 176 – 182 |
XXL | 112 – 120 | 120 – 128 | 176 – 182 |
XXXL | 118 – 126 | 126 – 134 | 176 – 182 |
Pyžama – dámská
Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pøes boky (cm) | Výška (cm) |
---|---|---|---|
M | 100 – 106 | 106 – 114 | 158 – 164 |
L | 106 – 112 | 112 – 118 | 164 – 170 |
XL | 112 – 118 | 116 – 122 | 164 – 170 |
XXL | 118 – 124 | 120 – 126 | 170 – 176 |
XXXL | 124 – 126 | 124 – 130 | 170 – 176 |