Velikostní tabulka CORNETTE
Pánské velikosti
Velikost |
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Obvod přes prsa (cm) | 82–86 | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 92–102 | 102–106 | 106–112 | 112–118 |
Obvod v pase (cm) | 92–96 | 96–100 | 100–104 | 104–108 | 108–112 | 112–116 | 116–122 | 122–128 |
Výška (cm) | 164–170 | 170–176 | 176–182 | 182–188 | 188–194 | 182–188 |
Dámske velikosti
Velikost |
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Obvod přes prsa (cm) | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–104 | 104–108 | 108–112 | 112–118 | 118–124 |
Obvod v pase (cm) | 72–76 | 76–80 | 80–84 | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–102 | 102–108 |
Výška (cm) | 158–164 | 164–170 | 164–170 | 170–176 | 179–182 | 170–176 | ||
Bedra (cm) | 92–96 | 96–100 | 100–104 | 104–108 | 108–112 | 112–116 | 116–122 | 122–128 |
Dětské velikosti
Věk | 2–3 | 3–4 | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod přes prsa (cm) | 50–54 | 54–58 | 58–62 | 62–66 | 66–72 | 72–80 | 80–88 |
Obvod v pase (cm) | 48–52 | 50–54 | 52–56 | 54–58 | 56–62 | 60–68 | 64–72 |
Výška (cm) | 86–92 | 98–104 | 110–116 | 122–128 | 134–140 | 146–152 | 158–164 |
Chlapecké velikosti
Velikost | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Obvod přes prsa (cm) | 82–86 | 86–90 | 90–94 | 94–98 |
Obvod v pase (cm) | 72–76 | 76–80 | 80–84 | 84–88 |
Výška (cm) | 164 | 170 | 176 | 182 |
Dívčí velikosti
Velikost | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Obvod přes prsa (cm) | 76–80 | 80–84 | 84–88 | 88–92 |
Obvod v pase (cm) | 62–66 | 66–70 | 70–74 | 74–78 |
Výška (cm) | 158 | 164 | 170 | 176 |
Bedra (cm) | 82–86 | 86–90 | 90–94 | 94–98 |
Pomožky
Velikost | 39–41 | 42–44 | 45–47 |
---|---|---|---|
Délka stopy (cm) | 26–27 | 28–29 | 30–31 |