Velikostní tabulka: Trespass
Pánská
Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prsa | 79–84 | 84–89 | 89–94 | 96,5–101,5 | 104–109 | 111,5–117 | 117–122 | 122–127 |
Pas (nastavitelný) | 66–71 | 71–76 | 76–81 | 84–89 | 91,5–96,5 | 99–104 | 104–109 | 109–114 |
Pas (pevný) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 106,5 |
Délka rukávu | 74 | 77 | 80 | 82,5 | 84 | 86 | 87,5 | 89 |
Vnitřní šev nohavice | 74 | 75 | 76 | 77,5 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Dámská
Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikost UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Prsa | 78 | 81 | 86 | 91,4 | 96,5 | 101,5 | 106,5 |
Pas | 66 | 68,5 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91,5 |
Boky | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 106,5 | 111,5 | 117 |
Délka rukávu | 73 | 74,5 | 76 | 77,5 | 79 | 80 | 81 |
Vnitřní šev nohavice | 72,5 | 74 | 76 | 77 | 77,5 | 79 | 79,5 |
Všechny velikosti jsou uvedené v cm.