Velikostní tabulka: Dainese - pánské kalhoty
ITA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
INT | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Výška postavy | 163–166 | 166–169 | 169–172 | 172–175 | 175–178 | 178–181 | 181–184 | 184–187 | 187–188 | 188–189 | 189–190 | 190–191 |
Délka nohavice | 76–77 | 77–79 | 79–80 | 80–82 | 82–83 | 83–84 | 84–85 | 85–86 | 86–87 | 87–88 | 87–88 | 88–89 |
Obvod pas | 70–74 | 74–78 | 78–82 | 82–86 | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 | 110–114 | 114–118 |
Obvod boky | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–104 | 104–108 | 108–112 | 112–116 | 116–120 | 120–124 | 124–128 | 128–132 |
Míry jsou uvád�ny v cm. |