Velikostní tabulka: Dainese - dámské kalhoty
ITA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
INT | XXS | XS | S | M | M | L | XL | XXL | ||
Výška postavy | 158,0 | 161,0 | 164,0 | 167,0 | 170,0 | 173,0 | 176,0 | 177,0 | ||
Vn�jší délka nohavic | 98,5 | 101,1 | 103,1 | 104,9 | 106,7 | 108,5 | 110,3 | 110,8 | ||
Výška od rozkroku k zemi | 74,0 | 75,5 | 77,0 | 78,3 | 79,6 | 80,9 | 82,2 | 82,2 | ||
Obvod v pase | 58,0 | 62,0 | 66,0 | 70,0 | 74,0 | 78,0 | 82,0 | 86,0 | ||
Obvod p�es boky | 84,0 | 88,0 | 92,0 | 96,0 | 100,0 | 104,0 | 108,0 | 112,0 | ||
Míry jsou uvád�ny v cm. |