Velikostní tabulka: Dainese - dámské bundy
ITA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
INT | XXS | XS | S | M | M | L | XL | XL | ||
Výška postavy | 158,0 | 161,0 | 164,0 | 167,0 | 170,0 | 173,0 | 176,0 | 177,0 | ||
Délka od základny krku k pasu | 38,7 | 39,4 | 40,1 | 40,8 | 41,5 | 42,2 | 42,9 | 42,4 | ||
Délka rukávu od ramene | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 58,8 | ||
Obvod hrudníku | 74,0 | 78,0 | 82,0 | 86,0 | 90,0 | 94,0 | 98,0 | 102,0 | ||
Obvod hrudníku p�es prsa | 78,0 | 82,0 | 86,0 | 90,0 | 94,0 | 98,0 | 102,0 | 106,0 | ||
Obvod v pase | 58,0 | 62,0 | 66,0 | 70,0 | 74,0 | 78,0 | 82,0 | 86,0 | ||
Obvod p�es boky | 84,0 | 88,0 | 92,0 | 96,0 | 100,0 | 104,0 | 108,0 | 112,0 | ||
Obvod okolo krku | 29,6 | 30,6 | 31,6 | 32,6 | 33,6 | 34,6 | 35,6 | 36,6 | ||
Míry jsou uvád�ny v cm. |