Velikostní tabulka: Alpisport dámské
Standartní velikosti | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
36–38 | 40–42 | 44–46 | 48–50 | 52–54 | |
Výška postavy | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 |
Obvod hrudi | 88 | 96 | 104 | 116 | 128 |
Obvod pasu | 70 | 78 | 86 | 98 | 110 |
Obvod boku* | 94 | 102 | 110 | 122 | 134 |
Délka zad | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 |
Délka rukávu *1 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Rukáv vč. náramenice *2 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
Náramenice | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Délka parkeru | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Boční hloubka sedu *3 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Boční délka kalhot | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 |
Délka kalhot kroková | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
- *1 měřeno od ramene k zápěstí
- *2 měřeno od krku k zápěstí
- *3 měřeno v sedu od pasu k podložce