Tabulka velikostí bruslí Fila
----Pánské----
EU | 40,5 | 40 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 |
UK | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
US | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
MP | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 |
----Dámské----
EU | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 |
UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
MP | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 |
----Dětské----
Vel. | S | M | L | XL |
EU | 29–32 | 32–35 | 35–38 | 38–41 |
MP – Mondo point: nejdelší rozměr chodidla v mm