Doporučené délky běžeckých lyží Rossignol
RACE SKATE
Váha (kg) | 77+ | 65-79 | 54-68 | 45-56 |
---|---|---|---|---|
X-ium/WCS Skate (cm) | 192 | 186 | 180 | 173 |
Delta Course Skate (cm) | 192 | 186 | 180 | 173 |
Delta Skate (cm) | 192 | 186 | 180 | 173 |
Zymax Skate (cm) | 190 | 180 | 170 | 160 |
RACE CLASSIC
Váha (kg) | 77+ | 65-79 | 54-68 | 45-56 | 36-56 |
---|---|---|---|---|---|
X-ium/WCS Classic (cm) | 208 | 203 | 198 | 191 | |
Delta Course Classic (cm) | 206 | 201 | 196 | 186 | |
Delta Classic (cm) | 206 | 201 | 196 | 186 | |
Zymax Classic (cm) | 206 | 201 | 196 | 186 | 176 |
TRADITIONAL TOURING
Váha (kg) | 77+ | 74-81 | 68-74 | 61-68 | 54-61 | 47-54 | 40--47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X-Tour Escape (cm) | 208 | 203 | 198 | 193 | 188 | 183 | 178 |
X-Tour Venture (cm) | 210 | 205 | 200 | 195 | 190 | 185 | 180 |