Kinga Polovyztužená podprsenka Sophie BC-676 Tělová
Partnerský prodej - cenu dopravy určuje partner
Pokud máte ráda polovyztužené podprsenky, tak tato by vám neměla ujít. Košíčky jsou hladké, kombinované se síťovinou. Díky perfektnímu střihu pomáhají ňadra přizvednout a vytvarovat. Vrchní linie ňader pod síťovinou lehce prokoukne. Kostice přiléhají a ňadra
Celý popis
Popis
Pokud máte ráda polovyztužené podprsenky, tak tato by vám neměla ujít. Košíčky jsou hladké, kombinované se síťovinou. Díky perfektnímu střihu pomáhají ňadra přizvednout a vytvarovat. Vrchní linie ňader pod síťovinou lehce prokoukne. Kostice přiléhají a ňadra zakulacují. Obvod pevně přiléhá a díky elastanu se zároveň přizpůsobí.
Ramínka lze regulovat, nemůžete je ale odepínat. Takto je zaručena pevnost a stabilita celku.
Sophie Vám padne do oka a dodá vašemu dekoltu žádaný tvar.
60% polyamid, 20% elastan, 3% bavlna
Jak produkt prát?
Podprsenky:
Naměřené hodnoty v cm pod prsy: | |||||||||||||
68–73 | 74–78 | 79–83 | 84–88 | 89–93 | 94–98 | 99–103 | 104–108 | 109–113 | 114–118 | 119–123 | 124–128 | 129–133 | |
Označení podprsenky | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikost košíčků | Naměřené hodnoty v cm přes prsa: | ||||||||||||
A | 77–79 | 82–84 | 87–89 | 92–94 | 97–99 | 102–104 | 107–109 | 112–114 | 117–119 | 122–124 | 127–129 | 132–134 | 137–139 |
B | 79–81 | 84–86 | 88–91 | 94–96 | 99–101 | 104–106 | 109–111 | 114–116 | 119–121 | 124–126 | 129–131 | 134–136 | 139–141 |
C | 81–83 | 86–88 | 91–93 | 96–98 | 101–103 | 106–108 | 111–113 | 116–118 | 121–123 | 126–128 | 131–133 | 136–138 | 141–143 |
D | 83–85 | 88–90 | 93–95 | 98–100 | 103–105 | 108–110 | 113–115 | 118–120 | 123–125 | 128–130 | 133–135 | 138–140 | 143–145 |
E | 85–87 | 90–92 | 95–97 | 100–102 | 105–107 | 110–112 | 115–117 | 120–122 | 125–127 | 130–132 | 135–137 | 140–142 | 145–147 |
F | 87–89 | 92–94 | 97–99 | 102–104 | 107–109 | 112–114 | 117–119 | 122–124 | 127–129 | 132–134 | 137–139 | 142–144 | 147–149 |
G | 89–91 | 94–96 | 99–101 | 104–106 | 109–111 | 114–116 | 119–121 | 124–126 | 129–131 | 134–136 | 139–141 | 144–146 | 149–151 |
H | 91–93 | 96–98 | 101–103 | 106–108 | 111–113 | 116–118 | 121–123 | 126–128 | 131–133 | 136–138 | 141–143 | 146–148 | 151–153 |
I | 93–95 | 98–100 | 103–105 | 108–110 | 113–115 | 118–120 | 123–125 | 128–130 | 133–135 | 138–140 | 143–145 | 148–150 | 153–155 |
J | 95–97 | 100–102 | 105–107 | 110–112 | 115–117 | 120–122 | 125–127 | 130–132 | 135–137 | 140–142 | 145–147 | 150–152 | 155–157 |
K | 97–101 | 102–104 | 107–109 | 112–113 | 117–119 | 122–124 | 127–129 | 132–134 | 137–139 | 142–144 | 147–149 | 152–154 | 157–159 |
L | 101–103 | 104–106 | 109–111 | 113–115 | 119–121 | 124–126 | 129–131 | 134–136 | 139–141 | 144–146 | 149–151 | 154–156 | 159–161 |
M | 103–105 | 106–108 | 111–113 | 115–117 | 121–123 | 126–128 | 131–133 | 136–138 | 141–143 | 146–148 | 151–153 | 156–158 | 161–163 |
Kalhotky, tanga a košilky:
Velikost | Obvod pasu (cm) |
Obvod pasu (cm) |
Obvod boků (cm) |
---|---|---|---|
XS (34–36 | 80–84 | 61–65 | 82–88 |
S (36–38) | 85–89 | 66–70 | 88–94 |
M (38–40) | 90–94 | 71–75 | 94–100 |
L (40–42) | 95–99 | 76–80 | 100–106 |
XL (42–44) | 100–104 | 81–85 | 106–112 |
2XL (44–46) | 105–109 | 86–90 | 112–118 |
3XL (46–48) | 110–114 | 91–94 | 118–124 |
Země původu: EU