Amplitec LTE repeater mobilního signálu Amplitec C20C-LTE
Partnerský prodej - cenu dopravy určuje partner
Pokročilý značkový zesilovač mobilního signálu s funkcí ATT pro nastavení útlumu po 1dB
Celý popis
17 533 Kč
Zboží od:
GSMrepeater
17 533 Kč
Získejte dopravu ZDARMA se
23.12.2024
na výdejním místě
Výdejní místa
23.12.2024 -
2.1.2025
na vaší adrese
Možnosti doručení
Popis
Vlastnosti produktu:
- Poskytuje rychlé řešení pokrytí pro větší prostory se slabým nebo žádným signálem.
- Kompaktní velikost, nízká spotřeba, jednoduchá instalace, výborné pokrytí.
- Pokrytí okolo 1000~5000 m² bez zdí a překážek.
- Vysoký lineární výkon, nízké interference s BTS.
- Podpora funkce ALC pro nastavení zisku.
Standarní balení
1) Napájecí zdroj AC90–264V,DC9V/2A
2) Napájecí kabel EU standard
3) Instalační sada
4) Uživatelský manuál
Použití:
Elektrická specifikace
Charakteristika | Uplink | Downlink | |||||
Frekvence | LTE | 791 ~ 821 MHz | 832 ~ 862 MHz | ||||
Max.zisk | 65 dB | 70 dB | |||||
Manuální kontrola zisku | 31dB ve fázi 1dB | ||||||
Automatická kontrola zisku | 20dB | ||||||
Vlnový rozsah | Širokopásmový | ||||||
Zvlnění v pásmu | CDMA,GSM≦6dB | ||||||
Max. vstupní výkon bez poškození | 0 dBm | ||||||
Výstupní výkon | 15 dBm | 20 dBm | |||||
Intermodulační výstup | 9KHz~1GHz | ≦ –36 dBm | ≦ –36 dBm @Po≦24 dBm | ||||
1GHz~12.75GHz | ≦ –30 dBm | ≦ –30 dBm @Po≦24 dBm | |||||
Nežádoucí vyzařování | 9KHz~1GHz | ≦ –36 dBm | ≦ –36 dBm | ||||
1GHz~12.75GHz | ≦ –30 dBm | ≦ –30 dBm | |||||
ACRR( WCDMA ) | ≥ 30dB ±5MHz ±10MHz | ||||||
Hladina šumu @ max. zisk | ≦ 6 dB (typicky) | ||||||
Útlum | ≦ –10 dB | ||||||
Zpoždění | ≦1.5 μs | ||||||
MTBF | 50 000 hours | ||||||
Napětí | AC 90~265V, 50/ 60Hz DC 9V, 2A | ||||||
Spotřeba | < 25W | ||||||
Impedance | 50 ohm | ||||||
Vstupní úroveň signálu | Normální | na pomezí zelené a oranžové –50dBm nebo více | |||||
Nízká | zelená | ||||||
Vysoká | rozmezí 1–5 dB oranžová, >20dB červená |
Technická specifikace
RF konektor | N-Female | ||||||
Vypínač | Síťový vypínač | ||||||
Chlazení | Pasivně vzduchem | ||||||
Rozměry (H x Š x V ) | 25012553(mm) | ||||||
Hmotnost | < 2 kg | ||||||
Typ instalace | Instalace na zeď | ||||||
Stav životního prostředí | IP40 | ||||||
Vlhkost | < 90% | ||||||
Provozní teplota | –10℃~55℃ |