NOCCO BCAA Caribbean 330 ml, caribbean
Popis
Rychle vstřebatelný sycený nápoj s obsahem BCAA, kofeinu a vitamínů, bez cukru
NOCCO BCAA je rychle vstřebatelný sycený nápoj s obsahem esenciálních aminokyselin s rozvětveným řetězcem BCAA, kofeinu, L-karnitinu, extraktu ze zeleného čaje a 6 druhů vitamínů, bez cukru. Tento osvěžující nápoj zlepšuje a urychluje regeneraci, zabraňuje katabolismu a podporuje růst svalů bez tuku. Jedna plechovka obsahuje až 3000 mg BCAA v poměru 4:1:1, 180 mg kofeinu, 400 mg L-karnitinu a vitamíny, které pokrývají 100% doporučeného denního příjmu. BCAA je zcela bez cukru a má pouze 14 kalorií. Nejlepší chutí vychlazený!
Výhody
- obsahuje až 3000 mg BCAA
- až 180 mg kofeinu na plechovku
- pouze 14 kalorií na 330 ml
- přidán L-karnitin a extrakt ze zeleného čaje
- obohacený o vitamíny
- bez cukru
- osvěžující chuť
BCAA patří mezi 9 esenciálních aminokyselin, což znamená, že vaše tělo si je není schopno „vyrobit“ a musí je přijímat v jídle nebo pomocí doplňků výživy. Po vyčerpání svalového glykogenu během cvičení jsou BCAA metabolizovány ve zvýšené míře a výsledkem je úbytek svalové hmoty. Příjem BCAA má výrazný vliv na budování svalů a jejich ochranu před katabolismem. Studie dokázaly, že příjem BCAA při cvičení nalačno zvyšuje míru spalování tuků a snižuje svalovou únavu po cvičení.
Doporučené dávkování
Užijte dle chuti a potřeby, maximálně 2 plechovky denně.
Nutriční hodnoty
NOCCO BCAA Caribbean 330 ml caribbean | |||
Velikost jedné dávky: 330 ml | |||
Počet dávek v balení: 1 | |||
Nutriční hodnoty | 1 dávka (330 ml) | 100 ml | RVH%* |
Energetická hodnota | 50 kJ / 12 kcal | 15 kJ /3,64 kcal | ** |
Tuky | 0 g | 0 g | ** |
z toho nasycené | 0 g | 0 g | ** |
Sacharidy | 0 g | 0 g | ** |
z toho cukry | 0 g | 0 g | ** |
Vláknina | 0 g | 0 g | ** |
Bílkoviny | 3 g | 0,91 g | ** |
Sůl | 0 g | 0 g | ** |
BCAA 4:1:1 | 3000 mg | 909 mg | ** |
Kofein | 180 mg | 54,54 mg | ** |
Vitamin D | 5,0 mcg | 1,52 mcg | 100% |
Niacin | 12,8 mg | 3,88 mg | 80% |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 0,42 mg | 100% |
Kyselina listová | 100 mcg | 30,3 mcg | 50% |
Vitamin B12 | 2,5 mg | 0,76 mg | 100% |
Biotin | 50 mcg | 15,15 mcg | 100% |
*RVH – Referenční výživová hodnota. Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**RVH není stanoveno | |||
Složení | |||
Sycená voda, větvené aminokyseliny BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), kofein, extrakt ze zeleného čaje, vitaminy (niacin, vitamin B6, kyselina listová, biotin, vitamin D, vitamin B12), regulátor kyselosti (kyselina citronová), aroma (ananas, frapefruit), sladidlo (sukralóza), barvivo (beta karoten). | |||
Alergeny | |||
Neobsahuje alergeny. |