Nautica Dívčí tričko 7
Partnerský prodej - cenu dopravy určuje partner
Zboží NAUTICA pochází výhradně z USA kolekcí se zárukou originality, které najdete pouze u nás.
Celý popis
1 225 Kč
Zboží od:
USABoutique
1 225 Kč
Získejte dopravu ZDARMA se
Poslední kus
9.12.2024
na výdejním místě
Výdejní místa
9.12.2024 -
10.12.2024
na vaší adrese
Možnosti doručení
Popis
Země původu: USA
Země původu: USA
Pokyny pro péči: praní v pračce při 30 °C
Dívčí tričko značky NAUTICA.
- luxusní dívčí tričko
- krátký rukáv, kulatý výstřih
- obrázek v předu grafika
- logo Nautica
Materiál: 100% bavlna
Velikost | Výška v cm | Váha v kg | |
---|---|---|---|
2–3 | 84–96 | 13–15.5 | |
4–5 | 96–112 | 15.5–20.5 | |
6–7 | 112–128 | 20.5–26 | |
8 | 128–133 | 26–31 | |
10–12 | 133–147 | 31–45 | |
14–16 | 147–162 | 45–54 |
Země původu: USA
Pokyny pro péči: praní v pračce při 30 °C
Tabulky velikostí
Výrobci oděvů používají k označení velikostí různé způsoby číslování. Pokud neznáte správné označení Vaší velikosti v některém ze způsobů číslování, můžete k převodu použít následující tabulky.
GUESS ženy
XS | S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSA | 85 – 89 | 90 – 94 | 95 – 99 | 100 – 105 | 107 | ||
PAS | 64 – 67 | 69 – 72 | 74 – 77 | 79 – 85 | 86 | ||
BOKY | 90 – 94 | 95 – 99 | 100 – 104 | 105 – 115 | 113 |
GUESS muži
S | M | L | XL | XXL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSA | 92 – 95 | 97 – 103 | 104 – 110 | 112 – 118 | 119 – 126 | ||
PAS | 76 – 80 | 81 – 85 | 86 – 91 | 94 – 101 | 104 – 107 | ||
Tommy Hilfiger ženy
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSA | 81 – 85 | 86 – 91 | 92 – 95 | 95 – 98 | 99 – 103 | 104 – 107 | |
PAS | 64 – 66 | 67 – 71 | 72 – 76 | 77 – 80 | 82 – 86 | 87 – 93 | |
BOKY | 89 – 93 | 94 – 97 | 98 – 101 | 102 – 105 | 106 – 111 | 112 – 116 |
NAUTICA ženy
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSA | 83 – 85 | 88 – 90 | 93 – 95 | 98 – 103 | 104 – 112 | 116 – 118 | |
PAS | 64 – 66 | 69 – 71 | 74 – 76 | 79 – 84 | 86 – 94 | 95 – 100 | |
BOKY | 90 – 93 | 95 – 98 | 100 – 103 | 105 – 110 | 112 – 119 | 121 – 126 |
NAUTICA muži
S | M | L | XL | XXL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSA | 89 – 94 | 97 – 101 | 104 – 109 | 112 – 117 | 119 – 124 | ||
PAS | 71 – 79 | 81 – 86 | 89 – 94 | 97 – 101 | 104 – 109 | ||
VENUS
XS | S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSA | 85 | 88– 92 | 93 – 97 | 98 – 103 | 107 – 112 | ||
PAS | 65 | 67 – 70 | 72 – 76 | 80 – 85 | 90 – 97 | ||
BOKY | 90 | 93 – 97 | 99 – 103 | 105 – 110 | 114 – 119 |
LULUS
XS | S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSA | 79 – 83 | 85 – 90 | 92 – 95 | 96 – 100 | 102 – 107 | ||
PAS | 61 – 64 | 66 – 69 | 71 – 74 | 76 – 82 | 84 – 90 | ||
BOKY | 86 – 89 | 92 – 96 | 97 – 99 | 102 – 107 | 110 – 115 |