Každá pneumatika obsahuje značení, které vám poradí, zda je pneumatika vhodná pro váš automobil. Rozměry vámi vybraných pneumatik a kol by měly souhlasit s rozměry uvedenými ve velkém technickém průkazu vašeho vozidla. Se správným výběrem pneumatik vám pomůže následující příklad níže.
Příklad
Součást názvu | Vysvětlení |
---|
Barum BRAVURIS 2 205/55 R16 V91 | název produktu |
Barum BRAVURIS 2 | značka/typ |
|
205 | šířka pneumatiky v milimetrech |
55 | boční profil pneumatiky udávaný jako procento z šířky pneumatiky. Pro příklad 205/55 tedy znamená 55% z 205mm |
R | typ konstrukce pneumatiky (R - radiální) |
16 | průměr ráfku v palcích |
V | rychlostní index udává maximální konstrukční rychlost pneumatiky viz. přiložená tabulka níže |
91 | index nosnosti – udává maximální zatížení v kilogramech, na které je konstruovaná pneumatika viz. přiložená tabulka níže.
Na automobilu není možné použít pneumatiku s nižším indexem nosnosti než je v technickém průkazu. |
Tabulka indexů nosnosti
Li | kg | Li | kg | Li | kg | Li | kg | Li | kg |
---|
70 | 335 | 90 | 600 | 110 | 1060 | 130 | 1900 | 150 | 3350 |
71 | 345 | 91 | 615 | 111 | 1090 | 131 | 1950 | 151 | 3450 |
72 | 355 | 92 | 630 | 112 | 1120 | 132 | 2000 | 152 | 3550 |
73 | 365 | 93 | 650 | 113 | 1150 | 133 | 2060 | 153 | 3650 |
74 | 375 | 94 | 670 | 114 | 1180 | 134 | 2120 | 154 | 3750 |
75 | 387 | 95 | 690 | 115 | 1215 | 135 | 2180 | 155 | 3875 |
76 | 400 | 96 | 710 | 116 | 1250 | 136 | 2240 | 156 | 4000 |
77 | 412 | 97 | 730 | 117 | 1285 | 137 | 2300 | 157 | 4125 |
78 | 425 | 98 | 750 | 118 | 1320 | 138 | 2360 | 158 | 4250 |
79 | 437 | 99 | 775 | 119 | 1360 | 139 | 2430 | 159 | 4375 |
80 | 450 | 100 | 800 | 120 | 1400 | 140 | 2500 | 160 | 4500 |
81 | 462 | 101 | 825 | 121 | 1450 | 141 | 2575 | 161 | 4625 |
82 | 475 | 102 | 850 | 122 | 1500 | 142 | 2650 | 162 | 4750 |
83 | 487 | 103 | 875 | 123 | 1550 | 143 | 2725 | 163 | 4875 |
84 | 500 | 104 | 900 | 124 | 1600 | 144 | 2800 | 164 | 5000 |
85 | 515 | 105 | 925 | 125 | 1650 | 145 | 2900 | 165 | 5150 |
86 | 530 | 106 | 950 | 126 | 1700 | 146 | 3000 | 166 | 5300 |
87 | 545 | 107 | 975 | 127 | 1750 | 147 | 3075 | 167 | 5450 |
88 | 560 | 108 | 1000 | 128 | 1800 | 148 | 3150 | 168 | 5600 |
89 | 580 | 109 | 1030 | 129 | 1850 | 149 | 3250 | 169 | 5800 |
Tabulka rychlostních indexů
Označení | km/h |
---|
Q | 160 |
R | 170 |
S | 180 |
T | 190 |
U | 200 |
H | 210 |
V | 240 |
W | 270 |
Y | 300 |