Julimex Tílko Azure - bezešvá
Partnerský prodej - cenu dopravy určuje partner
Dámské bezešvé tílko s potiskem palmových listů na poutavém, azurově modrém pozadí.Výstřih je kulatý, ramínka tenká, nastavitelná. Pružný materiál má chladivý efekt, je zakončen plochými lemy díky technologii Invisible Line.Ramínka a průramky prošité klasickým
Celý popis
Popis
Dámské bezešvé tílko s potiskem palmových listů na poutavém, azurově modrém pozadí.
Výstřih je kulatý, ramínka tenká, nastavitelná. Pružný materiál má chladivý efekt, je zakončen plochými lemy díky technologii Invisible Line.
Ramínka a průramky prošité klasickým stehem.
Tílko lze nosit jako spodní a noční prádlo, nebo jako lehký, samostatný top.
90% polyamid, 10% elastan
Jak produkt prát?
Bandaletky:
Velikost | Obvod stehna (cm) |
---|---|
XS/34 | 56–60 |
S/36 | 61–65 |
M/38 | 66–70 |
L/40 | 71–75 |
XL/42 | 76–80 |
2XL/44 | 81–85 |
3XL/46 | 86–90 |
Kalhotky a tanga:
Velikost | Obvod boků (cm) |
---|---|
S/36 | 84–92 |
M/38 | 92–100 |
L/40 | 100–108 |
XL/42 | 108–116 |
2XL/44 | 118–122 |
3XL/46 | 124–128 |
Podvazkové pásy:
Velikost | Obvod boků (cm) |
---|---|
S/36 | 82–88 |
M/38 | 88–94 |
L/40 | 94–100 |
XL/42 | 100–106 |
Stahovací body, spodničky:
Velikost | Obvod přes boky (cm) |
---|---|
XS/34 | 84–88 |
S/36 | 90–94 |
M/38 | 96–100 |
L/40 | 102–106 |
XL/42 | 108–112 |
2XL/44 | 114–118 |
3XL/46 | 120–124 |
4XL/48 | 126–130 |
Podprsenky:
Velikost podprsenky | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pod prsy | (63–67) | (68–72) | (73–77) | (78–82) | (83–87) | (88–92) | (93–97) | (98–102) |
Obvod přes prsa | ||||||||
Košíček A | 77–79 | 82–84 | 87–89 | 92–94 | 97–99 | 102–104 | 107–109 | 112–114 |
Košíček B | 79–81 | 84–86 | 89–91 | 94–96 | 99–101 | 104–106 | 109–111 | 114–116 |
Košíček C | 81–83 | 86–88 | 91–93 | 96–98 | 101–103 | 106–108 | 111–113 | 116–118 |
Košíček D | 83–85 | 88–90 | 93–95 | 98–100 | 103–105 | 108–110 | 113–115 | 118–120 |
Košíček E | 85–87 | 90–92 | 95–97 | 100–102 | 105–107 | 110–112 | 115–117 | 120–122 |
Košíček F | 87–89 | 92–94 | 97–99 | 102–104 | 107–109 | 112–114 | 117–119 | 122–124 |
Košíček G | 89–91 | 94–96 | 99–101 | 104–106 | 109–111 | 114–116 | 119–121 | 124–126 |
Košíček H | 91–93 | 96–98 | 101–103 | 106–108 | 111–113 | 116–118 | 121–123 | 126–128 |
Košíček I | 93–95 | 98–100 | 103–105 | 108–110 | 113–115 | 118–120 | 123–125 | 128–130 |
Košíček J | 95–97 | 100–102 | 105–107 | 110–112 | 115–117 | 120–122 | 125–127 | 130–132 |
Země původu: EU