Gaia Polovyztužená podprsenka 1164 Agnese
Partnerský prodej - cenu dopravy určuje partner
Polovyztužená kráska v béžovém odstínu. Horní linii košíčků zdobí jemný tyl, který zvýrazňuje lem. Spodní část, střed a také kus ramínka zdobí krajka. Záda jsou doplněna pružnou Lycrou. Svislý šev zaručuje lepší modelaci, vyvýšený střih zabraňuje prosvítání
Celý popis
Popis
Polovyztužená kráska v béžovém odstínu. Horní linii košíčků zdobí jemný tyl, který zvýrazňuje lem. Spodní část, střed a také kus ramínka zdobí krajka. Záda jsou doplněna pružnou Lycrou. Svislý šev zaručuje lepší modelaci, vyvýšený střih zabraňuje prosvítání bradavek. Boční svislé výztuhy lépe fixují podprsenku na těle. ňadra dostanou mnohem lepší, plnější tvar. Lehce zešikmena linie směrující k ramínku tvoří atraktivní prvek. Podprsenka si poradí se středním i větším poprsím. Dodá mu nejen krásný tvar, ale vám pocit úlevy a pohodlí.
65% polyamid, 18% bavlna, 12% elastan, 5% polyuretan
Jak produkt prát?
Podprsenky
Naměřené hodnoty v cm pod prsy: | |||||||||||||
68–73 | 74–78 | 79–83 | 84–88 | 89–93 | 94–98 | 99–103 | 104–108 | 109–113 | 114–118 | 119–123 | 124–128 | 129–133 | |
Označení podprsenky | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikost košíčků | Naměřené hodnoty v cm přes prsa: | ||||||||||||
A | 77–79 | 82–84 | 87–89 | 92–94 | 97–99 | 102–104 | 107–109 | 112–114 | 117–119 | 122–124 | 127–129 | 132–134 | 137–139 |
B | 79–81 | 84–86 | 88–91 | 94–96 | 99–101 | 104–106 | 109–111 | 114–116 | 119–121 | 124–126 | 129–131 | 134–136 | 139–141 |
C | 81–83 | 86–88 | 91–93 | 96–98 | 101–103 | 106–108 | 111–113 | 116–118 | 121–123 | 126–128 | 131–133 | 136–138 | 141–143 |
D | 83–85 | 88–90 | 93–95 | 98–100 | 103–105 | 108–110 | 113–115 | 118–120 | 123–125 | 128–130 | 133–135 | 138–140 | 143–145 |
E | 85–87 | 90–92 | 95–97 | 100–102 | 105–107 | 110–112 | 115–117 | 120–122 | 125–127 | 130–132 | 135–137 | 140–142 | 145–147 |
F | 87–89 | 92–94 | 97–99 | 102–104 | 107–109 | 112–114 | 117–119 | 122–124 | 127–129 | 132–134 | 137–139 | 142–144 | 147–149 |
G | 89–91 | 94–96 | 99–101 | 104–106 | 109–111 | 114–116 | 119–121 | 124–126 | 129–131 | 134–136 | 139–141 | 144–146 | 149–151 |
H | 91–93 | 96–98 | 101–103 | 106–108 | 111–113 | 116–118 | 121–123 | 126–128 | 131–133 | 136–138 | 141–143 | 146–148 | 151–153 |
I | 93–95 | 98–100 | 103–105 | 108–110 | 113–115 | 118–120 | 123–125 | 128–130 | 133–135 | 138–140 | 143–145 | 148–150 | 153–155 |
J | 95–97 | 100–102 | 105–107 | 110–112 | 115–117 | 120–122 | 125–127 | 130–132 | 135–137 | 140–142 | 145–147 | 150–152 | 155–157 |
K | 97–101 | 102–104 | 107–109 | 112–113 | 117–119 | 122–124 | 127–129 | 132–134 | 137–139 | 142–144 | 147–149 | 152–154 | 157–159 |
L | 101–103 | 104–106 | 109–111 | 113–115 | 119–121 | 124–126 | 129–131 | 134–136 | 139–141 | 144–146 | 149–151 | 154–156 | 159–161 |
M | 103–105 | 106–108 | 111–113 | 115–117 | 121–123 | 126–128 | 131–133 | 136–138 | 141–143 | 146–148 | 151–153 | 156–158 | 161–163 |
Kalhotky a tanga:
Velikost | Obvod boků (cm) |
---|---|
S | 92–96 |
M | 96–100 |
L | 100–104 |
XL | 104–108 |
XXL | 108–112 |
Body:
Rozměr | Obvod přes prsa (cm) |
Obvod pasu (cm) |
Obvod boků (cm) |
---|---|---|---|
38/S | 83–90 | 62–69 | 92–96 |
40/M | 91–97 | 70–77 | 96–100 |
42/L | 98–107 | 78–85 | 100–104 |
44/XL | 108–117 | 86–96 | 104–108 |
46/2XL | 118–127 | 97–106 | 108–112 |
48/3XL | 128–137 | 107–116 | 112–116 |
Dámské plavky
Horní díly:
Velikost EU | Obvod pod prsy | Obvod přes prsa / košíček: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
65 | 63–67 | 77–79 | 79–81 | 81–83 | 83–85 | 85–87 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 |
70 | 68–72 | 82–84 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 |
75 | 73–77 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 |
80 | 78–82 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 |
85 | 83–87 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 |
90 | 88–92 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 | 114–116 | 116–118 | 118–120 | 120–122 |
95 | 93–97 | 107–109 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 | 117–119 | 119–121 | 121–123 | 126–125 | 125–127 |
100 | 98–102 | 112–114 | 114–116 | 116–118 | 118–120 | 120–122 | 122–124 | 124–126 | 126–128 | 128–130 | 130–137 |
105 | 103–107 | 117–119 | 119–121 | 121–123 | 123–125 | 125–127 | 127–129 | 129–131 | 131–133 | 133–135 | 135–137 |
110 | 108–112 | 122–124 | 124–126 | 126–128 | 128–130 | 130–132 | 132–134 | 134–136 | 136–138 | 138–140 | 140–142 |
Spodní díly:
Velikost | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod boků | 92–96 | 96–100 | 100–104 | 104–108 | 108–112 | 112–116 | 116–120 |
Země původu: EU