Ava Dámská podprsenka 1779 beige plus, béžová, 100/E
Partnerský prodej - cenu dopravy určuje partner
Výprodej
Klasická hladká podprsenka 1779 Ava měkké hladké košíčky střed zdobí mašlička a přívěšek neodepínatelná, nastavitelná ramínka dvouřadové třířadové zapínáni na háčkyMateriál 88% polyamid + 8% bavlna + 4% elastan.
Celý popis
1 139 Kč
Zboží od:
Amiatex.cz
1 139 Kč
Doprava zdarma
Poslední kus
26.11.2024
na výdejním místě
Výdejní místa
26.11.2024 -
27.11.2024
na vaší adrese
Možnosti doručení
Popis
Klasická hladká podprsenka 1779 Ava
.
Vyrobeno v Polsku
Údržba:
Optimální teplota praní je 30 °C, ideálně pravní v ruce z rubní strany, nesušit v sušičce, chemicky nečistit a nebělit. Při praní v pračce doporučujeme použít prací sáček a prostředek na jemné prádlo. U barevného oblečení prací prostředek s označřením COLOR. Dále se vždy řidte podle symbolů na štítku.
- měkké hladké košíčky
- střed zdobí mašlička a přívěšek
- neodepínatelná, nastavitelná ramínka
- dvouřadové třířadové zapínáni na háčky
Velikosti Podprsenky
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | |
Obvod pod prsy (cm) | 63–67cm | 68–72cm | 73–77cm | 78–82cm | 83–87cm | 88–92cm | 93–97cm | 98–102cm | 103–107cm | 108–112cm | 113–117cm |
Obvod přes prsa (cm) | |||||||||||
A | 77–79cm | 82–84cm | 87–89cm | 92–94cm | 97–99cm | – | – | – | – | – | – |
B | 79–81cm | 84–86cm | 89–91cm | 94–96cm | 99–101cm | 104–106cm | 109–111cm | 114–116cm | 119–121cm | 124–126cm | 129–131cm |
C | 81–83cm | 86–88cm | 91–93cm | 96–98cm | 101–103cm | 106–108cm | 111–113cm | 116–118cm | 121–123cm | 126–128cm | 131–133cm |
D | 83–85cm | 88–90cm | 93–95cm | 98–100cm | 103–105cm | 108–110cm | 113–115cm | 118–120cm | 123–125cm | 128–130cm | 133–135cm |
E | 85–87cm | 90–92cm | 95–97cm | 100–102cm | 105–107cm | 110–112cm | 115–117cm | 120–122cm | 125–127cm | 130–132cm | – |
F | 87–89cm | 92–94cm | 97–99cm | 102–104cm | 107–109cm | 112–114cm | 117–119cm | 122–124cm | 127–129cm | – | – |
G | 89–91cm | 94–96cm | 99–101cm | 104–106cm | 109–111cm | 114–116cm | 119–121cm | 124–126cm | – | – | – |
H | 91–93cm | 96–98cm | 101–103cm | 106–108cm | 111–113cm | 116–118cm | 121–123cm | – | – | – | – |
I | 93–95cm | 98–100cm | 103–105cm | 108–110cm | 113–115cm | 118–120cm | – | – | – | – | – |
J | – | 100–102cm | 105–107cm | 110–112cm | 115–117cm | – | – | – | – | – | – |
K | – | – | 107–109cm | 112–114cm | – | – | – | – | – | – | – |
L | – | – | 109–111cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Velikosti Kalhotky, Pyžama a noční košile
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Obvod pasu (cm) | 64–68cm | 70–74cm | 76–80cm | 82–86cm | 88–92cm | 94–98cm |
Obvod přes boky (cm) | 90–94cm | 95–100cm | 101–106cm | 107–113cm | 114–120cm | 121–128cm |
Obvod hrudníku (cm) | 80–84cm | 86–90cm | 92–96cm | 98–104cm | 108–114cm | 116–122cm |
Materiál | 88% polyamid + 8% bavlna + 4% elastan |
Vyrobeno v Polsku
Údržba:
Optimální teplota praní je 30 °C, ideálně pravní v ruce z rubní strany, nesušit v sušičce, chemicky nečistit a nebělit. Při praní v pračce doporučujeme použít prací sáček a prostředek na jemné prádlo. U barevného oblečení prací prostředek s označřením COLOR. Dále se vždy řidte podle symbolů na štítku.