Bosch Autobaterie 180Ah/1000A Mercedes NG - Bosch
Popis
akumulátor 180Ah/1000A T5 HDE BOSCH 0092T50770 Mercedes NG
Určený pro: Mercedes NG
– 1013 96 KW / 130 HP 2.1976 – 12.1984
- 1013 A 96 KW / 130 HP 2.1976 – 12.1986
- 1013 KO 96 KW / 130 HP 2.1976 – 12.1984
- 1013 S 96 KW / 130 HP 2.1976 – 12.1984
- 1013 K 96 KW / 130 HP 2.1976 – 12.1984
- 1013 AK 96 KW / 130 HP 2.1976 – 12.1984
- 1017 124 KW / 168 HP 11.1975 – 2.1991
- 1017 A 124 KW / 168 HP 11.1975 – 2.1991
- 1017 KO,1017 F 124 KW / 168 HP 8.1973 – 9.1996
- 1017 AF 124 KW / 168 HP 11.1975 – 9.1985
- 1017 S,1017 LS 124 KW / 168 HP 8.1973 – 9.1996
- 1017 AS 124 KW / 168 HP 4.1977 – 9.1985
- 1017 K 124 KW / 168 HP 2.1976 – 12.1984
- 1017 AK 124 KW / 168 HP 2.1976 – 12.1984
- 1213 96 KW / 130 HP 9.1975 – 5.1986
- 1213 A 96 KW / 130 HP 9.1975 – 5.1986
- 1213 S 96 KW / 130 HP 9.1975 – 5.1986
- 1213 AS 96 KW / 130 HP 9.1975 – 5.1986
- 1213 KO 96 KW / 130 HP 9.1975 – 5.1986
- 1213 AKO 96 KW / 130 HP 9.1975 – 5.1986
- 1213 K 96 KW / 130 HP 9.1975 – 5.1986
- 1213 AK 96 KW / 130 HP 9.1975 – 5.1986
- 1217,1217 L 124 KW / 168 HP 8.1973 – 9.1996
- 1217 A 124 KW / 168 HP 9.1975 – 9.1985
- 1217 S,1217 LS 124 KW / 168 HP 8.1973 – 9.1996
- 1217 AS 124 KW / 168 HP 9.1975 – 9.1985
- 1217 KO 124 KW / 168 HP 9.1975 – 9.1985
- 1217 K 124 KW / 168 HP 9.1975 – 12.1984
- 1217 AK 124 KW / 168 HP 9.1975 – 9.1985
- 1219 141 KW / 192 HP 9.1975 – 9.1984
- 1219 A 141 KW / 192 HP 9.1975 – 12.1982
- 1219 S 141 KW / 192 HP 9.1975 – 9.1984
- 1219 F 141 KW / 192 HP 9.1975 – 9.1984
- 1219 AF 141 KW / 192 HP 9.1975 – 9.1984
- 1219 K 141 KW / 192 HP 9.1975 – 9.1984
- 1219 AK 141 KW / 192 HP 9.1975 – 12.1984
- 1222 159 KW / 216 HP 7.1982 – 2.1990
- 1222 A 159 KW / 216 HP 5.1982 – 10.1990
- 1222 S 159 KW / 216 HP 7.1982 – 2.1990
- 1222 F 159 KW / 216 HP 5.1982 – 12.1991
- 1222 AF 159 KW / 216 HP 5.1982 – 12.1991
- 1413 96 KW / 130 HP 9.1975 – 12.1984
- 1413 A 96 KW / 130 HP 9.1975 – 12.1984
- 1413 KO 96 KW / 130 HP 9.1975 – 12.1984
- 1413 AKO 96 KW / 130 HP 9.1975 – 12.1984
- 1413 K 96 KW / 130 HP 9.1975 – 12.1984
- 1413 AK 96 KW / 130 HP 9.1975 – 12.1984
- 1414 100 KW / 136 HP 4.1984 – 3.1991
- 1414 K 100 KW / 136 HP 4.1984 – 3.1991
- 1417 124 KW / 168 HP 5.1975 – 12.1984
- 1417 A 124 KW / 168 HP 5.1975 – 12.1984
- 1417 KO 124 KW / 168 HP 5.1975 – 12.1984
- 1417 AKO 124 KW / 168 HP 5.1975 – 12.1984
- 1417 K 124 KW / 168 HP 5.1975 – 12.1984
- 1417 AK 124 KW / 168 HP 5.1975 – 12.1984
- 1417 C 125 KW / 170 HP 4.1984 – 3.1991
- 1417 CA 125 KW / 170 HP 4.1984 – 3.1991
- 1417 CK 125 KW / 170 HP 4.1984 – 3.1991
- 1417 CAK 125 KW / 170 HP 4.1984 – 3.1991
- 1419,1419 L 141 KW / 192 HP 8.1973 – 9.1996
- 1419 S,1419 LS 141 KW / 192 HP 8.1973 – 9.1996
- 1419 AS 141 KW / 192 HP 5.1975 – 12.1982
- 1419 F 141 KW / 192 HP 5.1975 – 12.1982
- 1419 K 141 KW / 192 HP 5.1975 – 12.1982
- 1419 AK 141 KW / 192 HP 5.1975 – 12.1984
- 1419 C,1419 CL 141 KW / 192 HP 8.1973 – 9.1996
- 1420,1420 L 150 KW / 204 HP 8.1973 – 9.1996
- 1420 LS 150 KW / 204 HP 7.1985 – 3.1991
- 1422,1422 L 159 KW / 216 HP 8.1973 – 9.1996
- 1422 S, 1422 LS 159 KW / 216 HP 8.1973 – 9.1996
- 1422 F 159 KW / 216 HP 5.1982 – 10.1990
- 1424,1424 L 176 KW / 240 HP 8.1973 – 9.1996
- 1424 S,1424 LS 176 KW / 240 HP 8.1973 – 9.1996
- 1424 K 176 KW / 240 HP 7.1975 – 1.1987
- 1424 F 176 KW / 240 HP 7.1975 – 1.1987
- 1425 S,1425 LS 184 KW / 250 HP 8.1973 – 9.1996
- 1425 AF 184 KW / 250 HP 8.1973 – 9.1996
- 1428 AF 206 KW / 280 HP 8.1973 – 9.1996
- 1428 F 206 KW / 280 HP 5.1982 – 12.1991
- 1613,1613 L 96 KW / 130 HP 8.1973 – 9.1996
- 1613 KO 96 KW / 130 HP 1.1975 – 12.1984
- 1613 K 96 KW / 130 HP 1.1975 – 12.1984
- 1614 100 KW / 136 HP 4.1984 – 3.1991
- 1614 K 100 KW / 136 HP 4.1984 – 3.1991
- 1617,1617 L 124 KW / 168 HP 8.1973 – 9.1996
- 1617 S 124 KW / 168 HP 1.1975 – 7.1985
- 1617 K 124 KW / 168 HP 1.1975 – 7.1985
- 1617 AK 124 KW / 168 HP 1.1975 – 7.1985
- 1617 KO 124 KW / 168 HP 1.1975 – 7.1985
- 1617 C,1617 CL 125 KW / 170 HP 8.1973 – 9.1996
- 1617 CS 125 KW / 170 HP 4.1984 – 3.1991
- 1617 CK 125 KW / 170 HP 4.1984 – 3.1991
- 1617 CAK 125 KW / 170 HP 4.1984 – 3.1991
- 1619,1619 L 141 KW / 192 HP 8.1973 – 9.1996
- 1619 S 141 KW / 192 HP 11.1974 – 12.1984
- 1619 K 141 KW / 192 HP 11.1974 – 12.1982
- 1619 AK 141 KW / 192 HP 11.1974 – 12.1982
- 1619 KO 141 KW / 192 HP 11.1974 – 1.1987
- 1619 C,1619 CL 141 KW / 192 HP 8.1973 – 9.1996
- 1620,1620 L 150 KW / 204 HP 8.1973 – 9.1996
- 1622,1622 L 159 KW / 216 HP 8.1973 – 9.1996
- 1622 S 159 KW / 216 HP 5.1982 – 3.1991
- 1622 K 159 KW / 216 HP 5.1982 – 10.1989
- 1622 AK 159 KW / 216 HP 5.1982 – 10.1989
- 1624,1624 L 176 KW / 240 HP 8.1973 – 9.1996
- 1624 S,1624 LS 176 KW / 240 HP 8.1973 – 9.1996
- 1624 K 176 KW / 240 HP 7.1975 – 8.1982
- 1625,1625 L 184 KW / 250 HP 8.1973 – 9.1996
- 1625 S,1625 LS 184 KW / 250 HP 8.1973 – 9.1996
- 1625 K 184 KW / 250 HP 5.1980 – 11.1989
- 1625 AK 184 KW / 250 HP 10.1980 – 11.1989
- 1626,1626 L 188 KW / 256 HP 8.1973 – 9.1996
- 1626 S,1626 LS 188 KW / 256 HP 8.1973 – 9.1996
- 1626 AS 188 KW / 256 HP 5.1974 – 12.1980
- 1626 K 188 KW / 256 HP 8.1973 – 12.1980
- 1626 AK 188 KW / 256 HP 8.1973 – 12.1980
- 1628,1628 L 206 KW / 280 HP 8.1973 – 9.1996
- 1628 A 206 KW / 280 HP 1.1980 – 5.1989
- 1628 S,1628 LS 206 KW / 280 HP 8.1973 – 9.1996
- 1632,1632 L 235 KW / 320 HP 8.1973 – 9.1996
- 1632 S,1632 LS 235 KW / 320 HP 8.1973 – 9.1996
- 1632 AS 235 KW / 320 HP 5.1974 – 9.1983
- 1632 K 235 KW / 320 HP 8.1973 – 8.1982
- 1632 AK 235 KW / 320 HP 8.1973 – 8.1982
- 1633,1633 L 243 KW / 330 HP 8.1973 – 9.1996
- 1633 S,1633 LS 243 KW / 330 HP 8.1973 – 9.1996
- 1635,1635 L 260 KW / 354 HP 8.1973 – 9.1996
- 1635 S,1635 LS 260 KW / 354 HP 8.1973 – 9.1996
- 1635 K 260 KW / 354 HP 2.1986 – 7.1989
- 1636,1636 L 261 KW / 355 HP 8.1973 – 9.1996
- 1636 S,1636 LS 261 KW / 355 HP 8.1973 – 9.1996
- 1638 276 KW / 375 HP 11.1980 – 12.1986
- 1638 S,1638 LS 276 KW / 375 HP 8.1973 – 9.1996
- 1644 320 KW / 435 HP 6.1986 – 8.1989
- 1644 S,1644 LS 320 KW / 435 HP 8.1973 – 9.1996
- 1719 141 KW / 192 HP 9.1973 – 8.1982
- 1719 S 141 KW / 192 HP 9.1973 – 8.1982
- 1719 K 141 KW / 192 HP 9.1973 – 8.1982
- 1719 AK 141 KW / 192 HP 9.1973 – 8.1982
- 1919 141 KW / 192 HP 5.1974 – 8.1982
- 1919 S 141 KW / 192 HP 5.1974 – 8.1982
- 1919 K 141 KW / 192 HP 5.1974 – 8.1982
- 1919 AK 141 KW / 192 HP 5.1974 – 8.1982
- 1922 159 KW / 216 HP 10.1981 – 10.1990
- 1922 S 159 KW / 216 HP 10.1981 – 3.1991
- 1922 K 159 KW / 216 HP 10.1981 – 3.1991
- 1922 AK 159 KW / 216 HP 10.1981 – 3.1991
- 1926 188 KW / 256 HP 5.1974 – 12.1980
- 1926 A 188 KW / 256 HP 5.1974 – 12.1980
- 1926 S,1926 LS 188 KW / 256 HP 8.1973 – 9.1996
- 1926 AS 188 KW / 256 HP 5.1974 – 12.1980
- 1926 K 188 KW / 256 HP 8.1973 – 12.1980
- 1926 AK 188 KW / 256 HP 8.1973 – 12.1980
- 1928,1928 L 206 KW / 280 HP 8.1973 – 9.1996
- 1928 A 206 KW / 280 HP 1.1980 – 3.1991
- 1928 S,1928 LS 206 KW / 280 HP 8.1973 – 9.1996
- 1928 AS 206 KW / 280 HP 1.1980 – 3.1991
- 1928 K 206 KW / 280 HP 1.1980 – 3.1991
- 1928 AK 206 KW / 280 HP 1.1980 – 3.1991
- 1932 235 KW / 320 HP 5.1974 – 3.1983
- 1932 A 235 KW / 320 HP 5.1974 – 3.1983
- 1932 S,1932 LS 235 KW / 320 HP 8.1973 – 9.1996
- 1932 AS 235 KW / 320 HP 5.1974 – 12.1982
- 1932 K 235 KW / 320 HP 8.1973 – 8.1982
- 1932 AK 235 KW / 320 HP 8.1973 – 9.1983
- 1933 243 KW / 330 HP 11.1980 – 3.1991
- 1933 S,1933 LS 243 KW / 330 HP 8.1973 – 9.1996
- 1935 260 KW / 354 HP 2.1986 – 9.1989
- 1935 S,1935 LS 260 KW / 354 HP 8.1973 – 9.1996
- 1935 AS 260 KW / 354 HP 9.1987 – 3.1991
- 1935 AK 260 KW / 354 HP 9.1987 – 3.1991
- 1936 261 KW / 355 HP 10.1981 – 3.1991
- 1936 S,1936 LS 261 KW / 355 HP 8.1973 – 9.1996
- 1936 AS 261 KW / 355 HP 10.1981 – 3.1991
- 1936 K 261 KW / 355 HP 10.1981 – 3.1991
- 1936 AK 261 KW / 355 HP 10.1981 – 3.1991
- 1938 276 KW / 375 HP 11.1980 – 6.1990
- 1938 S,1938 LS 276 KW / 375 HP 8.1973 – 9.1996
- 1944 320 KW / 435 HP 10.1985 – 12.1989
- 1944 S,1944 LS 320 KW / 435 HP 8.1973 – 9.1996
- 2025 S 184 KW / 250 HP 8.1983 – 3.1991
- 2026 S 188 KW / 256 HP 10.1976 – 10.1980
- 2028 LS 206 KW / 280 HP 1.1980 – 6.1989
- 2028 A 206 KW / 280 HP 1.1980 – 6.1989
- 2032 S 235 KW / 320 HP 8.1975 – 9.1983
- 2033 LS 243 KW / 330 HP 12.1981 – 5.1987
- 2035 S,2035 LS 260 KW / 354 HP 8.1973 – 9.1996
- 2036 LS 261 KW / 355 HP 3.1984 – 3.1991
- 2219,2219 L 141 KW / 192 HP 8.1973 – 9.1996
- 2219 141 KW / 192 HP 6.1976 – 1.1987
- 2219 K 141 KW / 192 HP 6.1976 – 1.1987
- 2219 KO 141 KW / 192 HP 6.1976 – 1.1987
- 2219 C,2219 CL 141 KW / 192 HP 8.1973 – 9.1996
- 2220,2220 L 150 KW / 204 HP 8.1973 – 9.1996
- 2222 L 159 KW / 216 HP 8.1973 – 9.1996
- 2222,2222 L 159 KW / 216 HP 8.1973 – 9.1996
- 2222 159 KW / 216 HP 5.1982 – 3.1991
- 2222 B 159 KW / 216 HP 5.1982 – 3.1991
- 2222 K 159 KW / 216 HP 5.1982 – 3.1991
- 2222 K 159 KW / 216 HP 5.1982 – 10.1989
- 2224 176 KW / 240 HP 4.1976 – 12.1982
- 2224 176 KW / 240 HP 4.1976 – 12.1982
- 2224 S 176 KW / 240 HP 7.1976 – 12.1982
- 2224 K 176 KW / 240 HP 4.1976 – 12.1982
- 2224 B 176 KW / 240 HP 5.1975 – 3.1984
- 2225 184 KW / 250 HP 4.1985 – 3.1991
- 2225 L 184 KW / 250 HP 8.1973 – 9.1996
- 2225 B 184 KW / 250 HP 8.1983 – 3.1991
- 2226,2226 L 188 KW / 256 HP 8.1973 – 9.1996
- 2226 188 KW / 256 HP 9.1975 – 12.1980
- 2226 S,2226 LS 188 KW / 256 HP 8.1973 – 9.1996
- 2228,2228 L 206 KW / 280 HP 8.1973 – 9.1996
- 2228 206 KW / 280 HP 12.1979 – 3.1991
- 2228 S 206 KW / 280 HP 12.1979 – 3.1991
- 2232,2232 L 235 KW / 320 HP 8.1973 – 9.1996
- 2232 235 KW / 320 HP 5.1974 – 9.1983
- 2232 S,2232 LS 235 KW / 320 HP 8.1973 – 9.1996
- 2233,2233 L 243 KW / 330 HP 8.1973 – 9.1996
- 2233 243 KW / 330 HP 11.1980 – 5.1987
- 2233 S 243 KW / 330 HP 11.1980 – 5.1987
- 2235,2235 L 260 KW / 354 HP 8.1973 – 9.1996
- 2235 S, 2235 LS 260 KW / 354 HP 8.1973 – 9.1996
- 2235 K 260 KW / 354 HP 3.1986 – 7.1989
- 2236 261 KW / 355 HP 9.1982 – 3.1991
- 2236 S 261 KW / 355 HP 12.1984 – 3.1991
- 2238,2238 L 276 KW / 375 HP 8.1973 – 9.1996
- 2238 S 276 KW / 375 HP 1.1981 – 12.1986
- 2244,2244 L 320 KW / 435 HP 8.1973 – 9.1996
- 2422 159 KW / 216 HP 10.1981 – 10.1990
- 2244 S 320 KW / 435 HP 10.1985 – 7.1989
- 2422 K 159 KW / 216 HP 10.1981 – 3.1991
- 2425 184 KW / 250 HP 4.1985 – 3.1991
- 2428 206 KW / 280 HP 8.1973 – 9.1996
- 2433 243 KW / 330 HP 11.1980 – 3.1991
- 2433 243 KW / 330 HP 10.1980 – 9.1996
- 2438 276 KW / 375 HP 8.1973 – 9.1996
- 2438 L 269 KW / 366 HP 11.1980 – 6.1990
- 2444 LS 320 KW / 435 HP 8.1973 – 9.1996
- 2444 LS 320 KW / 435 HP 8.1973 – 9.1996
- 2528 A 206 KW / 280 HP 1.1980 – 3.1991
- 2528 AK 206 KW / 280 HP 1.1980 – 3.1991
- 2536 AK 261 KW / 355 HP 10.1981 – 3.1991
- 2626 188 KW / 256 HP 6.1975 – 3.1981
- 2626 S 188 KW / 256 HP 6.1975 – 3.1981
- 2626 K 188 KW / 256 HP 8.1973 – 3.1981
- 2626 B 188 KW / 256 HP 5.1974 – 12.1980
- 2626 A 188 KW / 256 HP 6.1975 – 3.1981
- 2626 AS 188 KW / 256 HP 6.1975 – 3.1981
- 2626 AK 188 KW / 256 HP 8.1973 – 12.1981
- 2626 AB 188 KW / 256 HP 5.1974 – 12.1980
- 2628 206 KW / 280 HP 2.1980 – 3.1991
- 2628 S 206 KW / 280 HP 2.1980 – 3.1991
- 2628 K 206 KW / 280 HP 2.1980 – 3.1991
- 2628 B 206 KW / 280 HP 2.1980 – 8.1989
- 2628 A 206 KW / 280 HP 2.1980 – 3.1991
- 2628 AS 206 KW / 280 HP 2.1980 – 3.1991
- 2628 AK 206 KW / 280 HP 2.1980 – 3.1991
- 2628 A 331 KW / 450 HP 1.1990 – 3.1991
- 2632 235 KW / 320 HP 5.1974 – 9.1983
- 2632 S 235 KW / 320 HP 5.1974 – 9.1983
- 2632 K 235 KW / 320 HP 8.1973 – 9.1983
- 2632 A 235 KW / 320 HP 5.1974 – 9.1983
- 2632 AS 235 KW / 320 HP 5.1974 – 9.1983
- 2632 AK 235 KW / 320 HP 8.1973 – 9.1983
- 2633 243 KW / 330 HP 5.1982 – 5.1987
- 2633 S 243 KW / 330 HP 5.1982 – 5.1987
- 2635 260 KW / 354 HP 4.1986 – 3.1991
- 2635 S 260 KW / 354 HP 4.1986 – 3.1991
- 2635 A 269 KW / 366 HP 9.1987 – 3.1991
- 2635 AS 269 KW / 366 HP 9.1987 – 3.1991
- 2635 AK 269 KW / 366 HP 9.1987 – 3.1991
- 2636 261 KW / 355 HP 11.1981 – 3.1991
- 2636 S 261 KW / 355 HP 11.1981 – 3.1991
- 2636 K 261 KW / 355 HP 11.1981 – 3.1991
- 2636 A 261 KW / 355 HP 11.1981 – 3.1991
- 2636 AS 261 KW / 355 HP 11.1981 – 3.1991
- 2636 AK 261 KW / 355 HP 11.1981 – 3.1991
- 2638 276 KW / 375 HP 1.1981 – 12.1986
- 2638 S 276 KW / 375 HP 1.1981 – 12.1986
- 2644 320 KW / 435 HP 8.1973 – 9.1996
- 2644 S 320 KW / 435 HP 10.1985 – 2.1990
- 3025 K 184 KW / 250 HP 12.1985 – 7.1987
- 3025 K 184 KW / 250 HP 4.1985 – 3.1991
- 3025 B 184 KW / 250 HP 8.1983 – 3.1991
- 3025 B 184 KW / 250 HP 12.1985 – 7.1987
- 3028 206 KW / 280 HP 2.1980 – 3.1991
- 3028 K 206 KW / 280 HP 12.1985 – 7.1987
- 3028 B 206 KW / 280 HP 12.1985 – 7.1987
- 3033 243 KW / 330 HP 5.1982 – 5.1987
- 3235 260 KW / 354 HP 7.1988 – 8.1994
- 3036 261 KW / 355 HP 11.1981 – 3.1991
- 3038 276 KW / 375 HP 1.1981 – 12.1986
- 3228 K 206 KW / 280 HP 7.1987 – 3.1991
- 3228 B 206 KW / 280 HP 7.1987 – 3.1991
- 3250 A 368 KW / 500 HP 9.1985 – 8.1994
- 3250 AF 368 KW / 500 HP 9.1985 – 8.1994
- 3328 206 KW / 280 HP 2.1980 – 3.1991
- 3328 K 206 KW / 280 HP 7.1982 – 7.1987
- 3328 B 206 KW / 280 HP 7.1982 – 7.1987
- 3328 B 206 KW / 280 HP 2.1980 – 3.1991
- 3333 243 KW / 330 HP 12.1982 – 11.1991
- 3333 K 243 KW / 330 HP 12.1982 – 11.1991
- 3333 B 243 KW / 330 HP 12.1982 – 11.1991
- 3335 260 KW / 354 HP 4.1986 – 3.1991
- 3335 A 260 KW / 354 HP 4.1986 – 3.1991
- 3336 261 KW / 355 HP 12.1982 – 11.1991
- 3336 A 261 KW / 355 HP 11.1981 – 3.1991
- 3336 AK 261 KW / 355 HP 9.1986 – 11.1991
- 3336 B 261 KW / 355 HP 12.1982 – 11.1991
- 3336 S 261 KW / 355 HP 12.1982 – 11.1991
- 3336 K 261 KW / 355 HP 12.1982 – 11.1991
- 3338 260 KW / 354 HP 1.1981 – 12.1986
- 3528 206 KW / 280 HP 7.1982 – 7.1987
- 3528 K 206 KW / 280 HP 7.1987 – 9.1989
- 3528 K 206 KW / 280 HP 7.1982 – 7.1987
- 3528 B 206 KW / 280 HP 7.1987 – 9.1989
- 3535 K 260 KW / 354 HP 9.1987 – 1.1989
- 3535 AK 260 KW / 354 HP 9.1987 – 2.1990
- 3536 K 261 KW / 355 HP 12.1982 – 11.1991
- 3544 320 KW / 435 HP 8.1973 – 9.1996
- 3544 S 320 KW / 435 HP 8.1973 – 9.1996
- 3836 AK 261 KW / 355 HP 11.1981 – 3.1991
- 3850 A 368 KW / 486 HP 9.1985 – 8.1994
- 2219 C,2219 CL 141 KW / 192 HP 8.1973 – 9.1996
- 2220,2220 L 150 KW / 204 HP 8.1973 – 9.1996
- 2222,2222 L 159 KW / 216 HP 8.1973 – 9.1996
Napětí [V]: 12 V
kapacita baterie v Ah: 180 Ah
Test za studena dle EN (v A): 1000 A
Délka [mm]: 513 mm
Šířka [mm]: 222 mm
Výška [mm]: 223 mm
Řazení pólů: 3
Spodní provedení: B00
druh zásuvky: 1
EAN: 4047025244374
OEM:
- DAF 1427089, 1440623, 1689803
- IVECO 2994175, 2994567, 2994567, 500050162, 504294954
- MAN 07970201750, 07970201750, 07970201752, 07970201755, 07970201755, 07970201756, 07970201756, 07970211000, 7970201752, 81266010118, 81266010118, 81266010129, 81266010129
- Mercedes 0009824108, 000982410826, 0009824208, 0009824208, 000982420826, 0035410501, A0009824108, A000982410826, A0009824208, A000982420826, A0035410501
- RENAULT 7421293376
- VOLVO 20393424, 20393425