Bosch Autobaterie 180Ah/1000A Mercedes ANTOS - Bosch
Popis
akumulátor 180Ah/1000A T5 HDE BOSCH 0092T50770 Mercedes ANTOS
Určený pro: Mercedes ANTOS
– 1833 L 240 KW / 326 HP 7.2012 – 12.2018
- 1833 LS 240 KW / 326 HP 7.2012 – 12.2018
- 2427 LS 200 KW / 272 HP 7.2012 – 12.2018
- 2430 LS 220 KW / 299 HP 7.2012 – 12.2018
- 2432 LS 235 KW / 320 HP 7.2012 – 12.2018
- 2433 LS 240 KW / 326 HP 7.2012 – 12.2018
- 2435 LS 260 KW / 354 HP 7.2012 – 12.2018
- 2436 LS 265 KW / 360 HP 7.2012 – 12.2018
- 2440 LS 290 KW / 394 HP 7.2012 – 12.2018
- 2442 LS 310 KW / 422 HP 7.2012 – 12.2018
- 2443 LS 315 KW / 428 HP 7.2012 – 12.2018
- 2445 LS 330 KW / 449 HP 7.2012 – 12.2018
- 2448 LS 350 KW / 476 HP 7.2012 – 12.2018
- 2451 LS 375 KW / 510 HP 7.2012 – 12.2018
- 2632 L 235 KW / 320 HP 7.2012 – 12.2018
- 2632 L 235 KW / 320 HP 7.2012 – 12.2018
- 2632 L 235 KW / 320 HP 7.2012 – 12.2018
- 2632 LS 235 KW / 320 HP 7.2012 – 12.2018
- 2632 LS 235 KW / 320 HP 7.2012 – 12.2018
- 2632 LS 235 KW / 320 HP 7.2012 – 12.2018
- 1852 L 380 KW / 517 HP 9.2012 – 12.2018
- 1852 LS 380 KW / 517 HP 9.2012 – 12.2018
- 1858 L 425 KW / 578 HP 9.2012 – 12.2018
- 1858 LS 425 KW / 578 HP 9.2012 – 12.2018
- 1863 L 460 KW / 625 HP 9.2012 – 12.2018
- 1863 LS 460 KW / 625 HP 9.2012 – 12.2018
- 2052 L 380 KW / 517 HP 9.2012 – 12.2018
- 2052 LS 380 KW / 517 HP 9.2012 – 12.2018
- 2058 L 425 KW / 578 HP 9.2012 – 12.2018
- 2058 LS 425 KW / 578 HP 9.2012 – 12.2018
- 2063 L 460 KW / 625 HP 9.2012 – 12.2018
- 2063 LS 460 KW / 625 HP 9.2012 – 12.2018
- 2452 LS 380 KW / 517 HP 9.2012 – 12.2018
- 2458 LS 425 KW / 578 HP 9.2012 – 12.2018
- 2463 LS 460 KW / 625 HP 9.2012 – 12.2018
- 2552 L 380 KW / 517 HP 9.2012 – 12.2018
- 2552 LS 380 KW / 517 HP 9.2012 – 12.2018
- 2558 L 425 KW / 578 HP 9.2012 – 12.2018
- 2558 LS 425 KW / 578 HP 9.2012 – 12.2018
- 2563 L 460 KW / 625 HP 9.2012 – 12.2018
- 2563 LS 460 KW / 625 HP 9.2012 – 12.2018
- 2652 L 380 KW / 517 HP 9.2012 – 12.2018
- 2652 L 380 KW / 517 HP 9.2012 – 12.2018
- 2652 LS 380 KW / 517 HP 9.2012 – 12.2018
- 2652 LS 380 KW / 517 HP 9.2012 – 12.2018
- 2658 L 425 KW / 578 HP 9.2012 – 12.2018
- 2658 L 425 KW / 578 HP 9.2012 – 12.2018
- 2658 LS 425 KW / 578 HP 9.2012 – 12.2018
- 2658 LS 425 KW / 578 HP 9.2012 – 12.2018
- 2663 L 460 KW / 625 HP 9.2012 – 12.2018
- 2663 L 460 KW / 625 HP 9.2012 – 12.2018
- 2663 LS 460 KW / 625 HP 9.2012 – 12.2018
- 2663 LS 460 KW / 625 HP 9.2012 – 12.2018
- 3352 L 380 KW / 517 HP 9.2012 – 12.2018
- 3352 LS 380 KW / 517 HP 9.2012 – 12.2018
- 3358 L 425 KW / 578 HP 9.2012 – 12.2018
- 3358 LS 425 KW / 578 HP 9.2012 – 12.2018
- 3363 L 460 KW / 625 HP 9.2012 – 12.2018
- 3363 LS 460 KW / 625 HP 9.2012 – 12.2018
- 2552 LS 380 KW / 517 HP 9.2012 – 12.2018
- 2558 LS 425 KW / 578 HP 9.2012 – 12.2018
- 2563 LS 460 KW / 625 HP 9.2012 – 12.2018
- 1833 L 240 KW / 326 HP 5.2013 – 12.2018
- 2558 L 425 KW / 578 HP 9.2012 – 12.2018
- 2552 L 380 KW / 517 HP 9.2012 – 12.2018
- 2563 L 460 KW / 625 HP 9.2012 – 12.2018
- 1833 LS 240 KW / 326 HP 5.2013 – 12.2018
- 1852 L 380 KW / 517 HP 5.2013 – 12.2018
- 1852 LS 380 KW / 517 HP 5.2013 – 12.2018
- 1858 L 425 KW / 578 HP 5.2013 – 12.2018
- 1858 LS 425 KW / 578 HP 5.2013 – 12.2018
- 1863 L 460 KW / 625 HP 5.2013 – 12.2018
- 1863 LS 460 KW / 625 HP 5.2013 – 12.2018
- 2052 L 380 KW / 517 HP 5.2013 – 12.2018
- 2052 LS 380 KW / 517 HP 5.2013 – 12.2018
- 2058 L 425 KW / 578 HP 5.2013 – 12.2018
- 2058 LS 425 KW / 578 HP 5.2013 – 12.2018
- 2063 L 460 KW / 625 HP 5.2013 – 12.2018
- 2063 LS 460 KW / 625 HP 5.2013 – 12.2018
- 2552 L 380 KW / 517 HP 7.2015 – 12.2018
- 2552 L 380 KW / 517 HP 7.2015 – 12.2018
- 2552 LS 380 KW / 517 HP 5.2013 – 12.2018
- 2552 LS 380 KW / 517 HP 5.2013 – 12.2018
- 2558 L 425 KW / 578 HP 5.2013 – 12.2018
- 2558 L 425 KW / 578 HP 5.2013 – 12.2018
- 2558 LS 425 KW / 578 HP 5.2013 – 12.2018
- 2558 LS 425 KW / 578 HP 5.2013 – 12.2018
- 2563 L 460 KW / 625 HP 5.2013 – 12.2018
- 2563 L 460 KW / 625 HP 5.2013 – 12.2018
- 2563 LS 460 KW / 625 HP 5.2013 – 12.2018
- 2563 LS 460 KW / 625 HP 5.2013 – 12.2018
- 2632 L 235 KW / 320 HP 5.2013 – 12.2018
- 2632 LS 235 KW / 320 HP 5.2013 – 12.2018
- 2652 L 380 KW / 517 HP 5.2013 – 12.2018
- 2652 LS 380 KW / 517 HP 5.2013 – 12.2018
- 2658 L 425 KW / 578 HP 5.2013 – 12.2018
- 2658 LS 425 KW / 578 HP 5.2013 – 12.2018
- 2663 L 460 KW / 625 HP 5.2013 – 12.2018
- 2663 LS 460 KW / 625 HP 5.2013 – 12.2018
- 3352 L 380 KW / 517 HP 5.2013 – 12.2018
- 3352 LS 380 KW / 517 HP 5.2013 – 12.2018
- 3358 L 425 KW / 578 HP 5.2013 – 12.2018
- 3358 LS 425 KW / 578 HP 5.2013 – 12.2018
- 3363 L 460 KW / 625 HP 5.2013 – 12.2018
- 3363 LS 460 KW / 625 HP 5.2013 – 12.2018
Napětí [V]: 12 V
kapacita baterie v Ah: 180 Ah
Test za studena dle EN (v A): 1000 A
Délka [mm]: 513 mm
Šířka [mm]: 222 mm
Výška [mm]: 223 mm
Řazení pólů: 3
Spodní provedení: B00
druh zásuvky: 1
EAN: 4047025244374
OEM:
- DAF 1427089, 1440623, 1689803
- IVECO 2994175, 2994567, 2994567, 500050162, 504294954
- MAN 07970201750, 07970201750, 07970201752, 07970201755, 07970201755, 07970201756, 07970201756, 07970211000, 7970201752, 81266010118, 81266010118, 81266010129, 81266010129
- Mercedes 0009824108, 000982410826, 0009824208, 0009824208, 000982420826, 0035410501, A0009824108, A000982410826, A0009824208, A000982420826, A0035410501
- RENAULT 7421293376
- VOLVO 20393424, 20393425