Bosch Autobaterie 180Ah/1000A Volvo FMX II - Bosch
Popis
akumulátor 180Ah/1000A T5 HDE BOSCH 0092T50770 Volvo FMX II
Určený pro: Volvo FMX II
– 330 243 KW / 330 HP 4.2012 – Nyní
- 330 243 KW / 330 HP 6.2016 – Nyní
- 330 243 KW / 330 HP 9.2013 – Nyní
- 330 243 KW / 330 HP 4.2012 – Nyní
- 330 243 KW / 330 HP 4.2012 – Nyní
- 330 243 KW / 330 HP 9.2013 – Nyní
- 330 243 KW / 330 HP 9.2013 – Nyní
- 330 243 KW / 330 HP 6.2016 – Nyní
- 330 243 KW / 330 HP 9.2013 – Nyní
- 330 243 KW / 330 HP 4.2012 – Nyní
- 330 243 KW / 330 HP 9.2013 – Nyní
- 330 243 KW / 330 HP 9.2013 – Nyní
- 330 243 KW / 330 HP 4.2012 – Nyní
- 330 243 KW / 330 HP 9.2013 – Nyní
- 330 243 KW / 330 HP 9.2013 – Nyní
- 330 243 KW / 330 HP 9.2013 – Nyní
- 330 243 KW / 330 HP 4.2012 – Nyní
- 330 243 KW / 330 HP 9.2013 – Nyní
- 330 243 KW / 330 HP 6.2016 – Nyní
- 330 243 KW / 330 HP 9.2013 – Nyní
- 330 243 KW / 330 HP 9.2013 – Nyní
- 330 243 KW / 330 HP 4.2012 – Nyní
- 330 243 KW / 330 HP 9.2013 – Nyní
- 330 243 KW / 330 HP 6.2016 – Nyní
- 330 243 KW / 330 HP 9.2013 – Nyní
- 330 243 KW / 330 HP 9.2013 – Nyní
- 330 243 KW / 330 HP 6.2016 – Nyní
- 330 243 KW / 330 HP 6.2016 – Nyní
- 330 243 KW / 330 HP 6.2016 – Nyní
- 330 243 KW / 330 HP 6.2016 – Nyní
- 330 243 KW / 330 HP 9.2013 – Nyní
- 330 243 KW / 330 HP 9.2013 – Nyní
- 330 243 KW / 330 HP 9.2013 – Nyní
- 330 243 KW / 330 HP 9.2013 – Nyní
- 330 243 KW / 330 HP 9.2013 – Nyní
- 330 243 KW / 330 HP 9.2013 – Nyní
- 330 243 KW / 330 HP 9.2013 – Nyní
- 370 272 KW / 370 HP 9.2013 – Nyní
- 370 272 KW / 370 HP 6.2016 – Nyní
- 370 272 KW / 370 HP 9.2013 – Nyní
- 370 272 KW / 370 HP 9.2013 – Nyní
- 370 272 KW / 370 HP 9.2013 – Nyní
- 370 272 KW / 370 HP 9.2013 – Nyní
- 370 272 KW / 370 HP 9.2013 – Nyní
- 370 272 KW / 370 HP 6.2016 – Nyní
- 370 272 KW / 370 HP 9.2013 – Nyní
- 370 272 KW / 370 HP 9.2013 – Nyní
- 370 272 KW / 370 HP 9.2013 – Nyní
- 370 272 KW / 370 HP 9.2013 – Nyní
- 370 272 KW / 370 HP 9.2013 – Nyní
- 370 272 KW / 370 HP 9.2013 – Nyní
- 370 272 KW / 370 HP 9.2013 – Nyní
- 370 272 KW / 370 HP 9.2013 – Nyní
- 370 272 KW / 370 HP 9.2013 – Nyní
- 370 272 KW / 370 HP 6.2016 – Nyní
- 370 272 KW / 370 HP 9.2013 – Nyní
- 370 272 KW / 370 HP 9.2013 – Nyní
- 370 272 KW / 370 HP 9.2013 – Nyní
- 370 272 KW / 370 HP 9.2013 – Nyní
- 370 272 KW / 370 HP 6.2016 – Nyní
- 370 272 KW / 370 HP 9.2013 – Nyní
- 370 272 KW / 370 HP 9.2013 – Nyní
- 370 272 KW / 370 HP 6.2016 – Nyní
- 370 272 KW / 370 HP 6.2016 – Nyní
- 370 272 KW / 370 HP 6.2016 – Nyní
- 370 272 KW / 370 HP 6.2016 – Nyní
- 370 272 KW / 370 HP 9.2013 – Nyní
- 370 272 KW / 370 HP 9.2013 – Nyní
- 370 272 KW / 370 HP 9.2013 – Nyní
- 370 272 KW / 370 HP 9.2013 – Nyní
- 370 272 KW / 370 HP 9.2013 – Nyní
- 370 272 KW / 370 HP 9.2013 – Nyní
- 370 272 KW / 370 HP 9.2013 – Nyní
- 410 302 KW / 410 HP 9.2013 – Nyní
- 410 302 KW / 410 HP 6.2016 – Nyní
- 410 302 KW / 410 HP 9.2013 – Nyní
- 410 302 KW / 410 HP 9.2013 – Nyní
- 410 302 KW / 410 HP 9.2013 – Nyní
- 410 302 KW / 410 HP 9.2013 – Nyní
- 410 302 KW / 410 HP 9.2013 – Nyní
- 410 302 KW / 410 HP 6.2016 – Nyní
- 410 302 KW / 410 HP 9.2013 – Nyní
- 410 302 KW / 410 HP 9.2013 – Nyní
- 410 302 KW / 410 HP 9.2013 – Nyní
- 410 302 KW / 410 HP 9.2013 – Nyní
- 410 302 KW / 410 HP 9.2013 – Nyní
- 410 302 KW / 410 HP 9.2013 – Nyní
- 410 302 KW / 410 HP 9.2013 – Nyní
- 410 302 KW / 410 HP 9.2013 – Nyní
- 410 302 KW / 410 HP 9.2013 – Nyní
- 410 302 KW / 410 HP 6.2016 – Nyní
- 410 302 KW / 410 HP 9.2013 – Nyní
- 410 302 KW / 410 HP 9.2013 – Nyní
- 410 302 KW / 410 HP 9.2013 – Nyní
- 410 302 KW / 410 HP 9.2013 – Nyní
- 410 302 KW / 410 HP 6.2016 – Nyní
- 410 302 KW / 410 HP 9.2013 – Nyní
- 410 302 KW / 410 HP 9.2013 – Nyní
- 410 302 KW / 410 HP 6.2016 – Nyní
- 410 302 KW / 410 HP 6.2016 – Nyní
- 410 302 KW / 410 HP 6.2016 – Nyní
- 410 302 KW / 410 HP 6.2016 – Nyní
- 410 302 KW / 410 HP 9.2013 – Nyní
- 410 302 KW / 410 HP 9.2013 – Nyní
- 410 302 KW / 410 HP 9.2013 – Nyní
- 410 302 KW / 410 HP 9.2013 – Nyní
- 410 302 KW / 410 HP 9.2013 – Nyní
- 410 302 KW / 410 HP 9.2013 – Nyní
- 410 302 KW / 410 HP 9.2013 – Nyní
- 420 309 KW / 420 HP 9.2013 – Nyní
- 420 309 KW / 420 HP 6.2016 – Nyní
- 420 309 KW / 420 HP 9.2013 – Nyní
- 420 309 KW / 420 HP 9.2013 – Nyní
- 420 309 KW / 420 HP 9.2013 – Nyní
- 420 309 KW / 420 HP 9.2013 – Nyní
- 420 309 KW / 420 HP 9.2013 – Nyní
- 420 309 KW / 420 HP 9.2013 – Nyní
- 420 309 KW / 420 HP 9.2013 – Nyní
- 420 309 KW / 420 HP 9.2013 – Nyní
- 420 309 KW / 420 HP 9.2013 – Nyní
- 420 309 KW / 420 HP 9.2013 – Nyní
- 420 309 KW / 420 HP 9.2013 – Nyní
- 420 309 KW / 420 HP 9.2013 – Nyní
- 420 309 KW / 420 HP 9.2013 – Nyní
- 420 309 KW / 420 HP 9.2013 – Nyní
- 420 309 KW / 420 HP 6.2016 – Nyní
- 420 309 KW / 420 HP 9.2013 – Nyní
- 420 309 KW / 420 HP 9.2013 – Nyní
- 420 309 KW / 420 HP 9.2013 – Nyní
- 420 309 KW / 420 HP 9.2013 – Nyní
- 420 309 KW / 420 HP 6.2016 – Nyní
- 420 309 KW / 420 HP 9.2013 – Nyní
- 420 309 KW / 420 HP 9.2013 – Nyní
- 420 309 KW / 420 HP 6.2016 – Nyní
- 420 309 KW / 420 HP 6.2016 – Nyní
- 420 309 KW / 420 HP 6.2016 – Nyní
- 420 309 KW / 420 HP 6.2016 – Nyní
- 420 309 KW / 420 HP 9.2013 – Nyní
- 420 309 KW / 420 HP 9.2013 – Nyní
- 420 309 KW / 420 HP 9.2013 – Nyní
- 420 309 KW / 420 HP 9.2013 – Nyní
- 420 309 KW / 420 HP 9.2013 – Nyní
- 420 309 KW / 420 HP 9.2013 – Nyní
- 420 309 KW / 420 HP 9.2013 – Nyní
- 420 309 KW / 420 HP 6.2016 – Nyní
- 450 332 KW / 450 HP 9.2013 – Nyní
- 450 332 KW / 450 HP 9.2013 – Nyní
- 450 332 KW / 450 HP 9.2013 – Nyní
- 450 332 KW / 450 HP 9.2013 – Nyní
- 450 332 KW / 450 HP 9.2013 – Nyní
- 450 332 KW / 450 HP 9.2013 – Nyní
- 450 332 KW / 450 HP 6.2016 – Nyní
- 450 332 KW / 450 HP 9.2013 – Nyní
- 450 332 KW / 450 HP 9.2013 – Nyní
- 450 332 KW / 450 HP 9.2013 – Nyní
- 450 332 KW / 450 HP 9.2013 – Nyní
- 450 332 KW / 450 HP 9.2013 – Nyní
- 450 332 KW / 450 HP 9.2013 – Nyní
- 450 332 KW / 450 HP 9.2013 – Nyní
- 450 332 KW / 450 HP 9.2013 – Nyní
- 450 332 KW / 450 HP 9.2013 – Nyní
- 450 332 KW / 450 HP 6.2016 – Nyní
- 450 332 KW / 450 HP 9.2013 – Nyní
- 450 332 KW / 450 HP 9.2013 – Nyní
- 450 332 KW / 450 HP 9.2013 – Nyní
- 450 332 KW / 450 HP 9.2013 – Nyní
- 450 332 KW / 450 HP 6.2016 – Nyní
- 450 332 KW / 450 HP 9.2013 – Nyní
- 450 332 KW / 450 HP 9.2013 – Nyní
- 450 332 KW / 450 HP 6.2016 – Nyní
- 450 332 KW / 450 HP 6.2016 – Nyní
- 450 332 KW / 450 HP 6.2016 – Nyní
- 450 332 KW / 450 HP 6.2016 – Nyní
- 450 332 KW / 450 HP 9.2013 – Nyní
- 450 332 KW / 450 HP 9.2013 – Nyní
- 450 332 KW / 450 HP 9.2013 – Nyní
- 450 332 KW / 450 HP 9.2013 – Nyní
- 450 332 KW / 450 HP 9.2013 – Nyní
- 450 332 KW / 450 HP 9.2013 – Nyní
- 450 332 KW / 450 HP 9.2013 – Nyní
- 460 338 KW / 460 HP 9.2013 – Nyní
- 460 338 KW / 460 HP 6.2016 – Nyní
- 460 338 KW / 460 HP 9.2013 – Nyní
- 460 338 KW / 460 HP 9.2013 – Nyní
- 460 338 KW / 460 HP 9.2013 – Nyní
- 460 338 KW / 460 HP 9.2013 – Nyní
- 460 338 KW / 460 HP 9.2013 – Nyní
- 460 338 KW / 460 HP 9.2013 – Nyní
- 460 338 KW / 460 HP 9.2013 – Nyní
- 460 338 KW / 460 HP 9.2013 – Nyní
- 460 338 KW / 460 HP 9.2013 – Nyní
- 460 338 KW / 460 HP 9.2013 – Nyní
- 460 338 KW / 460 HP 9.2013 – Nyní
- 460 338 KW / 460 HP 9.2013 – Nyní
- 460 338 KW / 460 HP 9.2013 – Nyní
- 460 338 KW / 460 HP 9.2013 – Nyní
- 460 338 KW / 460 HP 6.2016 – Nyní
- 460 338 KW / 460 HP 9.2013 – Nyní
- 460 338 KW / 460 HP 9.2013 – Nyní
- 460 338 KW / 460 HP 9.2013 – Nyní
- 460 338 KW / 460 HP 9.2013 – Nyní
- 460 338 KW / 460 HP 6.2016 – Nyní
- 460 338 KW / 460 HP 9.2013 – Nyní
- 460 338 KW / 460 HP 9.2013 – Nyní
- 460 338 KW / 460 HP 6.2016 – Nyní
- 460 338 KW / 460 HP 6.2016 – Nyní
- 460 338 KW / 460 HP 6.2016 – Nyní
- 460 338 KW / 460 HP 6.2016 – Nyní
- 460 338 KW / 460 HP 9.2013 – Nyní
- 460 338 KW / 460 HP 9.2013 – Nyní
- 460 338 KW / 460 HP 9.2013 – Nyní
- 460 338 KW / 460 HP 9.2013 – Nyní
- 460 338 KW / 460 HP 9.2013 – Nyní
- 460 338 KW / 460 HP 9.2013 – Nyní
- 460 338 KW / 460 HP 9.2013 – Nyní
- 460 338 KW / 460 HP 6.2016 – Nyní
- 500 368 KW / 500 HP 9.2013 – Nyní
- 500 368 KW / 500 HP 6.2016 – Nyní
- 500 368 KW / 500 HP 9.2013 – Nyní
- 500 368 KW / 500 HP 9.2013 – Nyní
- 500 368 KW / 500 HP 9.2013 – Nyní
- 500 368 KW / 500 HP 9.2013 – Nyní
- 500 368 KW / 500 HP 9.2013 – Nyní
- 500 368 KW / 500 HP 9.2013 – Nyní
- 500 368 KW / 500 HP 9.2013 – Nyní
- 500 368 KW / 500 HP 9.2013 – Nyní
- 500 368 KW / 500 HP 9.2013 – Nyní
- 500 368 KW / 500 HP 9.2013 – Nyní
- 500 368 KW / 500 HP 9.2013 – Nyní
- 500 368 KW / 500 HP 9.2013 – Nyní
- 500 368 KW / 500 HP 9.2013 – Nyní
- 500 368 KW / 500 HP 9.2013 – Nyní
- 500 368 KW / 500 HP 6.2016 – Nyní
- 500 368 KW / 500 HP 9.2013 – Nyní
- 500 368 KW / 500 HP 9.2013 – Nyní
- 500 368 KW / 500 HP 9.2013 – Nyní
- 500 368 KW / 500 HP 9.2013 – Nyní
- 500 368 KW / 500 HP 6.2016 – Nyní
- 500 368 KW / 500 HP 9.2013 – Nyní
- 500 368 KW / 500 HP 9.2013 – Nyní
- 500 368 KW / 500 HP 6.2016 – Nyní
- 500 368 KW / 500 HP 6.2016 – Nyní
- 500 368 KW / 500 HP 6.2016 – Nyní
- 500 368 KW / 500 HP 6.2016 – Nyní
- 500 368 KW / 500 HP 9.2013 – Nyní
- 500 368 KW / 500 HP 9.2013 – Nyní
- 500 368 KW / 500 HP 9.2013 – Nyní
- 500 368 KW / 500 HP 9.2013 – Nyní
- 500 368 KW / 500 HP 9.2013 – Nyní
- 500 368 KW / 500 HP 9.2013 – Nyní
- 500 368 KW / 500 HP 9.2013 – Nyní
- 500 368 KW / 500 HP 6.2016 – Nyní
- 540 397 KW / 540 HP 9.2013 – Nyní
- 540 397 KW / 540 HP 6.2016 – Nyní
- 540 397 KW / 540 HP 9.2013 – Nyní
- 540 397 KW / 540 HP 9.2013 – Nyní
- 540 397 KW / 540 HP 9.2013 – Nyní
- 540 397 KW / 540 HP 9.2013 – Nyní
- 540 397 KW / 540 HP 9.2013 – Nyní
- 540 397 KW / 540 HP 9.2013 – Nyní
- 540 397 KW / 540 HP 9.2013 – Nyní
- 540 397 KW / 540 HP 9.2013 – Nyní
- 540 397 KW / 540 HP 9.2013 – Nyní
- 540 397 KW / 540 HP 9.2013 – Nyní
- 540 397 KW / 540 HP 9.2013 – Nyní
- 540 397 KW / 540 HP 9.2013 – Nyní
- 540 397 KW / 540 HP 9.2013 – Nyní
- 540 397 KW / 540 HP 9.2013 – Nyní
- 540 397 KW / 540 HP 6.2016 – Nyní
- 540 397 KW / 540 HP 9.2013 – Nyní
- 540 397 KW / 540 HP 9.2013 – Nyní
- 540 397 KW / 540 HP 9.2013 – Nyní
- 540 397 KW / 540 HP 9.2013 – Nyní
- 540 397 KW / 540 HP 6.2016 – Nyní
- 540 397 KW / 540 HP 9.2013 – Nyní
- 540 397 KW / 540 HP 9.2013 – Nyní
- 540 397 KW / 540 HP 6.2016 – Nyní
- 540 397 KW / 540 HP 6.2016 – Nyní
- 540 397 KW / 540 HP 6.2016 – Nyní
- 540 397 KW / 540 HP 6.2016 – Nyní
- 540 397 KW / 540 HP 9.2013 – Nyní
- 540 397 KW / 540 HP 9.2013 – Nyní
- 540 397 KW / 540 HP 9.2013 – Nyní
- 540 397 KW / 540 HP 9.2013 – Nyní
- 540 397 KW / 540 HP 9.2013 – Nyní
- 540 397 KW / 540 HP 9.2013 – Nyní
- 540 397 KW / 540 HP 9.2013 – Nyní
- 540 397 KW / 540 HP 6.2016 – Nyní
- 540 397 KW / 540 HP 6.2016 – Nyní
- 420 309 KW / 420 HP 6.2016 – Nyní
- 460 338 KW / 460 HP 6.2016 – Nyní
- 500 368 KW / 500 HP 6.2016 – Nyní
Napětí [V]: 12 V
kapacita baterie v Ah: 180 Ah
Test za studena dle EN (v A): 1000 A
Délka [mm]: 513 mm
Šířka [mm]: 222 mm
Výška [mm]: 223 mm
Řazení pólů: 3
Spodní provedení: B00
druh zásuvky: 1
EAN: 4047025244374
OEM:
- DAF 1427089, 1440623, 1689803
- IVECO 2994175, 2994567, 2994567, 500050162, 504294954
- MAN 07970201750, 07970201750, 07970201752, 07970201755, 07970201755, 07970201756, 07970201756, 07970211000, 7970201752, 81266010118, 81266010118, 81266010129, 81266010129
- MERCEDES-BENZ 0009824108, 000982410826, 0009824208, 0009824208, 000982420826, 0035410501, A0009824108, A000982410826, A0009824208, A000982420826, A0035410501
- RENAULT 7421293376
- VOLVO 20393424, 20393425