10× více produktů za nejlepší ceny
10× více produktů za nejlepší ceny
Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 37239057

Bosch Autobaterie 180Ah/1000A Scania 3 - series - Bosch

Bosch Autobaterie 180Ah/1000A Scania 3 - series - Bosch

Partnerský prodej - cenu dopravy určuje partner
Autobaterie 180Ah/1000A T5 HDE BOSCH 0092T50770 pro Scania 3 – series – Bosch Celý popis
6 836 Kč
6 836 Kč
S novou kartou za

2.12.2024 - 3.12.2024 na vaší adrese

Popis

akumulátor 180Ah/1000A T5 HDE BOSCH 0092T50770 Scania 3 – series

Určený pro: Scania 3 – series

– 93 M/210 155 KW / 211 HP 3.1988 – 12.1991
- 93 H/220 162 KW / 220 HP 12.1991 – 12.1996
- 93 H/250 185 KW / 252 HP 1.1990 – 12.1996
- T 93 H/250 185 KW / 252 HP 1.1990 – 12.1996
- 93 H/250 185 KW / 252 HP 3.1988 – 12.1989
- 93 H/250 185 KW / 252 HP 1.1990 – 12.1996
- 93 H/250 185 KW / 252 HP 1.1989 – 12.1989
- 93 H/250 185 KW / 252 HP 1.1990 – 12.1996
- T 93 H/250 185 KW / 252 HP 1.1990 – 12.1996
- 93 H/250 185 KW / 252 HP 1.1990 – 12.1996
- T 93 H/250 185 KW / 252 HP 1.1990 – 12.1996
- 93 H/250 185 KW / 252 HP 1.1990 – 12.1996
- 93 H/280 207 KW / 282 HP 12.1991 – 12.1996
- 93 H/280 208 KW / 283 HP 11.1988 – 12.1996
- T 93 H/280 207 KW / 282 HP 12.1991 – 12.1996
- 93 H/280 207 KW / 282 HP 12.1991 – 12.1996
- 93 H/280 207 KW / 282 HP 12.1991 – 12.1996
- T 93 H/280 207 KW / 282 HP 12.1991 – 12.1996
- 93 H/280 207 KW / 282 HP 12.1991 – 12.1996
- T 93 H/280 207 KW / 282 HP 12.1991 – 12.1996
- 93 H/280 207 KW / 282 HP 12.1991 – 12.1996
- 93 M/210 155 KW / 211 HP 1.1988 – 12.1996
- 93 M/220 162 KW / 220 HP 12.1991 – 12.1996
- 93 M/220 162 KW / 220 HP 12.1991 – 12.1996
- 93 M/220 162 KW / 220 HP 12.1991 – 12.1996
- 93 M/230 167 KW / 227 HP 3.1988 – 12.1989
- 93 M/230 167 KW / 227 HP 3.1988 – 12.1989
- 93 M/230 167 KW / 227 HP 1.1990 – 12.1991
- 93 M/230 167 KW / 227 HP 1.1990 – 12.1991
- 93 M/230 167 KW / 227 HP 3.1988 – 12.1989
- 93 M/230 167 KW / 227 HP 1.1990 – 12.1991
- 93 M/250 185 KW / 252 HP 3.1988 – 12.1989
- 93 M/250 185 KW / 252 HP 3.1988 – 12.1989
- 93 M/250 185 KW / 252 HP 1.1990 – 12.1996
- 93 M/250 185 KW / 252 HP 1.1990 – 12.1996
- 93 M/250 185 KW / 252 HP 1.1990 – 12.1996
- 93 M/250 185 KW / 252 HP 3.1988 – 12.1989
- 93 M/250 185 KW / 252 HP 1.1990 – 12.1996
- 93 M/250 185 KW / 252 HP 1.1990 – 12.1996
- 93 M/250 185 KW / 252 HP 1.1990 – 12.1996
- 93 M/250 185 KW / 252 HP 10.1990 – 12.1996
- 93 M/280 207 KW / 282 HP 3.1988 – 12.1989
- 93 M/280 208 KW / 283 HP 1.1988 – 12.1996
- 93 M/280 208 KW / 283 HP 1.1988 – 12.1996
- 93 M/280 207 KW / 282 HP 3.1988 – 12.1989
- 93 M/280 207 KW / 282 HP 1.1990 – 12.1996
- 93 M/280 207 KW / 282 HP 1.1990 – 12.1996
- 93 M/280 207 KW / 282 HP 3.1988 – 12.1989
- 93 M/280 207 KW / 282 HP 1.1990 – 12.1996
- 93 M/280 207 KW / 282 HP 1.1990 – 12.1996
- 93 M/280 207 KW / 282 HP 1.1990 – 12.1996
- 93 M/280 207 KW / 282 HP 1.1990 – 12.1996
- 113 E/310 228 KW / 310 HP 1.1988 – 12.1996
- T 113 E/320 235 KW / 320 HP 1.1990 – 12.1996
- 113 E/320 235 KW / 320 HP 11.1991 – 12.1996
- T 113 E/320 235 KW / 320 HP 1.1990 – 12.1996
- 113 E/340 250 KW / 340 HP 5.1988 – 12.1996
- 113 E/320 235 KW / 320 HP 11.1991 – 12.1996
- 113 E/360 267 KW / 363 HP 1.1988 – 12.1996
- 113 E/360 266 KW / 362 HP 1.1988 – 12.1996
- 113 E/360 265 KW / 360 HP 1.1990 – 12.1996
- 113 E/360 265 KW / 360 HP 1.1990 – 12.1996
- 113 E/360 265 KW / 360 HP 1.1990 – 12.1996
- T 113 E/360 266 KW / 362 HP 1.1990 – 12.1996
- T 113 E/360 266 KW / 362 HP 1.1990 – 12.1996
- 113 E/380 280 KW / 381 HP 1.1991 – 12.1996
- 113 E/380 280 KW / 381 HP 1.1988 – 12.1996
- 113 E/380 280 KW / 381 HP 1.1991 – 12.1996
- 113 E/380 280 KW / 381 HP 1.1991 – 12.1996
- 113 H/310 228 KW / 310 HP 1.1988 – 12.1996
- 113 H/310 228 KW / 310 HP 5.1988 – 12.1989
- 113 H/310 228 KW / 310 HP 1.1990 – 12.1991
- 113 H/310 228 KW / 310 HP 5.1988 – 12.1989
- 113 H/310 228 KW / 310 HP 1.1988 – 12.1996
- 113 H/310 228 KW / 310 HP 1.1990 – 12.1991
- 113 H/310 228 KW / 310 HP 5.1988 – 12.1989
- 113 H/310 228 KW / 310 HP 1.1990 – 12.1991
- 113 H/320 235 KW / 320 HP 1.1990 – 12.1996
- T 113 H/320 235 KW / 320 HP 1.1990 – 12.1996
- 113 H/320 235 KW / 320 HP 1.1990 – 12.1996
- 113 H/320 235 KW / 320 HP 1.1990 – 12.1996
- T 113 H/320 235 KW / 320 HP 1.1990 – 12.1996
- 113 H/320 235 KW / 320 HP 1.1990 – 12.1996
- 113 H/320 235 KW / 320 HP 1.1990 – 12.1996
- 113 H/320 235 KW / 320 HP 1.1990 – 12.1996
- T 113 H/320 235 KW / 320 HP 1.1990 – 12.1996
- T 113 H/320 235 KW / 320 HP 1.1990 – 12.1996
- 113 H/320 235 KW / 320 HP 1.1990 – 12.1996
- 113 H/320 235 KW / 320 HP 1.1990 – 12.1996
- 113 H/320 235 KW / 320 HP 1.1990 – 12.1996
- 113 H/320 239 KW / 325 HP 5.1988 – 12.1989
- 113 H/320 239 KW / 325 HP 5.1988 – 12.1989
- 113 H/320 239 KW / 325 HP 5.1988 – 12.1989
- 113 H/320 239 KW / 325 HP 5.1988 – 12.1989
- 113 H/320 239 KW / 325 HP 5.1988 – 12.1989
- 113 H/320 239 KW / 325 HP 5.1988 – 12.1989
- 113 H/320 239 KW / 325 HP 5.1988 – 12.1989
- 113 H/360 265 KW / 360 HP 1.1990 – 12.1996
- 113 H/360 265 KW / 360 HP 1.1990 – 12.1996
- 113 H/360 265 KW / 360 HP 1.1990 – 12.1996
- 113 H/360 265 KW / 360 HP 1.1990 – 12.1996
- 113 H/360 265 KW / 360 HP 1.1990 – 12.1996
- 113 H/360 265 KW / 360 HP 1.1990 – 12.1996
- 113 H/360 265 KW / 360 HP 1.1990 – 12.1996
- 113 H/360 265 KW / 360 HP 1.1990 – 12.1996
- 113 H/360 265 KW / 360 HP 1.1990 – 12.1996
- 113 H/360 265 KW / 360 HP 1.1990 – 12.1996
- 113 H/360 265 KW / 360 HP 5.1988 – 12.1996
- 113 H/360 265 KW / 360 HP 1.1990 – 12.1996
- 113 H/360 265 KW / 360 HP 1.1990 – 12.1996
- 113 H/360 265 KW / 360 HP 1.1990 – 12.1996
- 113 H/360 265 KW / 360 HP 1.1990 – 12.1996
- T 113 H/360 266 KW / 362 HP 1.1990 – 12.1996
- T 113 H/360 266 KW / 362 HP 1.1990 – 12.1996
- T 113 H/360 266 KW / 362 HP 1.1990 – 12.1996
- T 113 H/360 266 KW / 362 HP 1.1990 – 12.1996
- T 113 H/360 266 KW / 362 HP 1.1990 – 12.1996
- 113 H/360 267 KW / 363 HP 5.1988 – 12.1989
- 113 H/360 267 KW / 363 HP 5.1988 – 12.1989
- 113 H/360 267 KW / 363 HP 5.1988 – 12.1989
- 113 H/360 267 KW / 363 HP 5.1988 – 12.1989
- 113 H/360 267 KW / 363 HP 5.1988 – 12.1989
- 113 H/360 267 KW / 363 HP 5.1988 – 12.1989
- 113 H/360 267 KW / 363 HP 1.1989 – 12.1989
- 113 H/360 267 KW / 363 HP 1.1989 – 12.1989
- 113 H/380 280 KW / 381 HP 1.1991 – 12.1996
- 113 H/380 280 KW / 381 HP 1.1991 – 12.1996
- 113 H/380 280 KW / 381 HP 1.1991 – 12.1996
- 113 H/380 280 KW / 381 HP 1.1991 – 12.1996
- 113 H/380 280 KW / 381 HP 1.1991 – 12.1996
- 113 H/380 280 KW / 381 HP 1.1991 – 12.1996
- 113 H/380 280 KW / 381 HP 1.1991 – 12.1996
- 113 H/380 280 KW / 381 HP 1.1991 – 12.1996
- 113 M/310 228 KW / 310 HP 1.1988 – 12.1996
- 113 M/310 230 KW / 313 HP 1.1988 – 12.1996
- 113 M/310 230 KW / 313 HP 1.1988 – 12.1996
- 113 M/310 228 KW / 310 HP 1.1988 – 12.1996
- 113 M/320 235 KW / 320 HP 1.1988 – 12.1996
- 113 M/320 235 KW / 320 HP 1.1988 – 12.1996
- 113 M/320 235 KW / 320 HP 1.1988 – 12.1996
- 113 M/320 239 KW / 325 HP 5.1988 – 12.1996
- 113 M/320 235 KW / 320 HP 1.1990 – 12.1996
- 113 M/320 235 KW / 320 HP 1.1990 – 12.1996
- 113 M/320 235 KW / 320 HP 1.1988 – 12.1996
- 113 M/320 235 KW / 320 HP 1.1990 – 12.1996
- 113 M/320 235 KW / 320 HP 1.1990 – 12.1996
- 113 M/320 239 KW / 325 HP 5.1988 – 12.1989
- 113 M/320 239 KW / 325 HP 5.1988 – 12.1989
- 113 M/320 239 KW / 325 HP 5.1988 – 12.1989
- 113 M/320 239 KW / 325 HP 5.1988 – 12.1989
- 113 M/340 250 KW / 340 HP 5.1988 – 12.1996
- 113 M/340 254 KW / 345 HP 5.1987 – 12.1996
- 113 M/340 254 KW / 345 HP 5.1987 – 12.1996
- 113 M/360 265 KW / 360 HP 1.1990 – 12.1996
- 113 M/360 265 KW / 360 HP 1.1990 – 12.1996
- 113 M/360 265 KW / 360 HP 1.1990 – 12.1996
- 113 M/360 267 KW / 363 HP 5.1987 – 12.1996
- 113 M/360 266 KW / 362 HP 5.1987 – 12.1996
- 113 M/360 265 KW / 360 HP 5.1988 – 12.1996
- 113 M/360 265 KW / 360 HP 1.1990 – 12.1996
- 113 M/360 265 KW / 360 HP 1.1990 – 12.1996
- 113 M/360 267 KW / 363 HP 5.1988 – 12.1989
- 113 M/360 267 KW / 363 HP 5.1988 – 12.1989
- 113 M/360 267 KW / 363 HP 5.1988 – 12.1989
- 113 M/360 267 KW / 363 HP 5.1988 – 12.1989
- 113 M/380 280 KW / 381 HP 1.1991 – 12.1996
- 113 M/380 280 KW / 381 HP 1.1988 – 12.1996
- 113 M/380 280 KW / 381 HP 1.1988 – 12.1996
- 113 M/380 280 KW / 381 HP 1.1988 – 12.1996
- 113 M/380 280 KW / 381 HP 1.1991 – 12.1996
- 113 M/380 280 KW / 381 HP 1.1991 – 12.1996
- 113 M/380 280 KW / 381 HP 1.1991 – 12.1996
- 113 M/400 295 KW / 401 HP 1.1993 – 12.1996
- 113 M/400 295 KW / 401 HP 1.1992 – 12.1996
- 113 M/400 295 KW / 401 HP 1.1992 – 12.1996
- 93 M/220 162 KW / 220 HP 12.1991 – 12.1996
- 93 M/280 207 KW / 282 HP 1.1990 – 12.1996
- 113 M/320 235 KW / 320 HP 1.1990 – 12.1996
- 113 H/360 265 KW / 360 HP 1.1990 – 12.1996
- 113 M/380 280 KW / 381 HP 1.1991 – 12.1996
- 93 M/250 185 KW / 252 HP 3.1988 – 12.1989

Napětí [V]: 12 V

kapacita baterie v Ah: 180 Ah

Test za studena dle EN (v A): 1000 A

Délka [mm]: 513 mm

Šířka [mm]: 222 mm

Výška [mm]: 223 mm

Řazení pólů: 3

Spodní provedení: B00

druh zásuvky: 1

EAN: 4047025244374

OEM:

 - DAF 1427089, 1440623, 1689803

 - IVECO 2994175, 2994567, 2994567, 500050162, 504294954

 - MAN 07970201750, 07970201750, 07970201752, 07970201755, 07970201755, 07970201756, 07970201756, 07970211000, 7970201752, 81266010118, 81266010118, 81266010129, 81266010129

 - MERCEDES-BENZ 0009824108, 000982410826, 0009824208, 0009824208, 000982420826, 0035410501, A0009824108, A000982410826, A0009824208, A000982420826, A0035410501

 - RENAULT 7421293376

 - VOLVO 20393424, 20393425