10× více produktů za nejlepší ceny
10× více produktů za nejlepší ceny
Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 37238954

Bosch Autobaterie 180Ah/1000A Man E2000 - Bosch

Bosch Autobaterie 180Ah/1000A Man E2000 - Bosch

Partnerský prodej - cenu dopravy určuje partner
Autobaterie 180Ah/1000A T5 HDE BOSCH 0092T50770 pro Man E2000 – Bosch Celý popis
6 836 Kč
6 836 Kč
S novou kartou za

2.12.2024 - 3.12.2024 na vaší adrese

Popis

akumulátor 180Ah/1000A T5 HDE BOSCH 0092T50770 Man E2000

Určený pro: Man E2000

– 19.310 FLS 228 KW / 310 HP 5.2000 – Nyní
- 19.310 FLK 228 KW / 310 HP 5.2000 – Nyní
- 19.310 FALS 228 KW / 310 HP 5.2000 – Nyní
- 19.310 FALK, FALK-L 228 KW / 310 HP 5.2000 – Nyní
- 19.360 FLS 265 KW / 360 HP 5.2000 – Nyní
- 19.360 FLK 265 KW / 360 HP 5.2000 – Nyní
- 19.360 FALS 265 KW / 360 HP 5.2000 – Nyní
- 19.360 FALK, FALK-L 265 KW / 360 HP 5.2000 – Nyní
- 19.410 FLS 301 KW / 410 HP 5.2000 – Nyní
- 19.410 FLK 301 KW / 410 HP 5.2000 – Nyní
- 19.410 FALS 301 KW / 410 HP 5.2000 – Nyní
- 19.410 FALK, FALK-L 301 KW / 410 HP 5.2000 – Nyní
- 19.460 FLS 338 KW / 460 HP 5.2000 – Nyní
- 19.460 FLK 338 KW / 460 HP 5.2000 – Nyní
- 19.460 FALS 338 KW / 460 HP 5.2000 – Nyní
- 19.460 FALK, FALK-L 338 KW / 460 HP 5.2000 – Nyní
- 26.310 FAVLC 228 KW / 310 HP 5.2000 – Nyní
- 26.310 FAVLK 228 KW / 310 HP 5.2000 – Nyní
- 26.360 FAVLC 265 KW / 360 HP 5.2000 – Nyní
- 26.360 FAVLK 265 KW / 360 HP 5.2000 – Nyní
- 26.410 FAVLK 301 KW / 410 HP 5.2000 – Nyní
- 26.410 DFRC 301 KW / 410 HP 5.2000 – Nyní
- 26.410 DFARC 301 KW / 410 HP 5.2000 – Nyní
- 26.460 FAVLC 338 KW / 460 HP 5.2000 – Nyní
- 26.460 DFLS, DFLRS 338 KW / 460 HP 5.2000 – Nyní
- 26.460 FAVLK 338 KW / 460 HP 5.2000 – Nyní
- 26.460 DFARC 338 KW / 460 HP 5.2000 – Nyní
- 28.230 FNLC 170 KW / 231 HP 5.2000 – Nyní
- 28.230 FNLC 170 KW / 231 HP 5.2000 – Nyní
- 28.310 FNLC 228 KW / 310 HP 5.2000 – Nyní
- 28.310 FNLC 228 KW / 310 HP 5.2000 – Nyní
- 28.310 FNLC 228 KW / 310 HP 5.2000 – Nyní
- 28.360 FNLC 265 KW / 360 HP 5.2000 – Nyní
- 28.360 FNLC 265 KW / 360 HP 5.2000 – Nyní
- 28.360 FNLC 265 KW / 360 HP 5.2000 – Nyní
- 28.360 FANLC 265 KW / 360 HP 5.2000 – Nyní
- 28.360 FANLK 265 KW / 360 HP 5.2000 – Nyní
- 28.360 FNALC 265 KW / 360 HP 5.2000 – Nyní
- 28.360 FNALK 265 KW / 360 HP 5.2000 – Nyní
- 28.410 FNLC 301 KW / 410 HP 5.2000 – Nyní
- 28.410 FNLC 301 KW / 410 HP 5.2000 – Nyní
- 28.410 FNLC 301 KW / 410 HP 5.2000 – Nyní
- 28.410 FANLC 301 KW / 410 HP 5.2000 – Nyní
- 28.410 FANLK 301 KW / 410 HP 5.2000 – Nyní
- 28.410 FNALC 301 KW / 410 HP 5.2000 – Nyní
- 28.410 FNALK 301 KW / 410 HP 5.2000 – Nyní
- 28.460 FNLC 338 KW / 460 HP 5.2000 – Nyní
- 28.460 FNLC 338 KW / 460 HP 5.2000 – Nyní
- 28.460 FNLC 338 KW / 460 HP 5.2000 – Nyní
- 28.460 FANLC 338 KW / 460 HP 5.2000 – Nyní
- 28.460 FANLK 338 KW / 460 HP 5.2000 – Nyní
- 28.460 FNALC 338 KW / 460 HP 5.2000 – Nyní
- 28.460 FVAS 338 KW / 460 HP 5.2000 – Nyní
- 28.460 FNALK 338 KW / 460 HP 5.2000 – Nyní
- 30.310 FNLC 228 KW / 310 HP 5.2000 – Nyní
- 30.360 FNLC 265 KW / 360 HP 5.2000 – Nyní
- 30.360 FANLC 265 KW / 360 HP 5.2000 – Nyní
- 30.360 FANLK 265 KW / 360 HP 5.2000 – Nyní
- 30.410 FNLC 301 KW / 410 HP 5.2000 – Nyní
- 30.410 FANLC 301 KW / 410 HP 5.2000 – Nyní
- 30.410 FANLK 301 KW / 410 HP 5.2000 – Nyní
- 30.460 FNLC 338 KW / 460 HP 5.2000 – Nyní
- 30.460 FANLC 338 KW / 460 HP 5.2000 – Nyní
- 30.460 FANLK 338 KW / 460 HP 5.2000 – Nyní
- 32.310 VFNLC 228 KW / 310 HP 5.2000 – Nyní
- 32.310 VFNLC 228 KW / 310 HP 5.2000 – Nyní
- 32.310 VFLC 228 KW / 310 HP 5.2000 – Nyní
- 32.360 VFNLC 265 KW / 360 HP 5.2000 – Nyní
- 32.360 VFNLC 265 KW / 360 HP 5.2000 – Nyní
- 32.360 VFLC 265 KW / 360 HP 5.2000 – Nyní
- 32.410 VFNLC 301 KW / 410 HP 5.2000 – Nyní
- 32.410 VFNLC 301 KW / 410 HP 5.2000 – Nyní
- 32.410 VFLC,VFRC, VFLRC 301 KW / 410 HP 5.2000 – Nyní
- 32.410 VFARK 301 KW / 410 HP 5.2000 – Nyní
- 32.460 VFNLC 338 KW / 460 HP 5.2000 – Nyní
- 32.460 VFNLC 338 KW / 460 HP 5.2000 – Nyní
- 32.460 VFLC, VFLRC 338 KW / 460 HP 5.2000 – Nyní
- 32.460 VFARK 338 KW / 460 HP 5.2000 – Nyní
- 33.360 DFLC 265 KW / 360 HP 5.2000 – Nyní
- 33.360 DFLS 265 KW / 360 HP 5.2000 – Nyní
- 33.360 DFLK 265 KW / 360 HP 5.2000 – Nyní
- 33.360 DFALC 265 KW / 360 HP 5.2000 – Nyní
- 33.360 DFALS 265 KW / 360 HP 4.2001 – Nyní
- 33.360 DFAK, DFALK 265 KW / 360 HP 5.2000 – Nyní
- 33.410 DFLC 301 KW / 410 HP 5.2000 – Nyní
- 33.410 DFLS 301 KW / 410 HP 5.2000 – Nyní
- 33.410 DFLK 301 KW / 410 HP 5.2000 – Nyní
- 33.410 DFALC 301 KW / 410 HP 5.2000 – Nyní
- 33.410 DFALS 301 KW / 410 HP 4.2001 – Nyní
- 33.410 DFAK, DFALK 301 KW / 410 HP 5.2000 – Nyní
- 33.460 DFLC 338 KW / 460 HP 5.2000 – Nyní
- 33.460 DFLS 338 KW / 460 HP 5.2000 – Nyní
- 33.460 DFLK 338 KW / 460 HP 5.2000 – Nyní
- 33.460 DFALC 338 KW / 460 HP 5.2000 – Nyní
- 33.460 DFALS 338 KW / 460 HP 4.2001 – Nyní
- 33.460 DFAK, DFALK 338 KW / 460 HP 5.2000 – Nyní
- 33.600 DFLS 441 KW / 600 HP 6.2000 – Nyní
- 33.600 DFALS, DFAS 441 KW / 600 HP 6.2000 – Nyní
- 35.360 VFAK 265 KW / 360 HP 5.2000 – Nyní
- 35.360 VFAK 265 KW / 360 HP 5.2000 – Nyní
- 35.410 FVNLC 301 KW / 410 HP 5.2000 – Nyní
- 35.410 FVNLC 301 KW / 410 HP 5.2000 – Nyní
- 35.410 VFAK 301 KW / 410 HP 5.2000 – Nyní
- 35.410 VFAK 301 KW / 410 HP 5.2000 – Nyní
- 35.460 FVNLC 338 KW / 460 HP 5.2000 – Nyní
- 35.460 FVNLC 338 KW / 460 HP 5.2000 – Nyní
- 35.460 VFAK 338 KW / 460 HP 5.2000 – Nyní
- 35.460 VFAK 338 KW / 460 HP 5.2000 – Nyní
- 40.600 DFAS 441 KW / 600 HP 6.2000 – Nyní
- 41.360 VFAK 265 KW / 360 HP 5.2000 – Nyní
- 41.360 VFAK 265 KW / 360 HP 5.2000 – Nyní
- 41.410 VFAK 301 KW / 410 HP 5.2000 – Nyní
- 41.410 VFAK 301 KW / 410 HP 5.2000 – Nyní
- 41.460 DFVS, DFVLS 338 KW / 460 HP 6.2000 – Nyní
- 41.460 VFAK 338 KW / 460 HP 5.2000 – Nyní
- 41.460 VFAK 338 KW / 460 HP 5.2000 – Nyní
- 41.600 DFVS, DFVLS 441 KW / 600 HP 6.2000 – Nyní
- 50.410 VFK 301 KW / 410 HP 8.1997 – 3.2005
- 50.410 VFAK 301 KW / 410 HP 5.2000 – Nyní
- 50.410 VFAK 301 KW / 410 HP 5.2000 – Nyní
- 50.410 VFVK, VFV-G, VFVK-HK 301 KW / 410 HP 10.2000 – Nyní
- 50.410 VFAVK, VFAVK-HK, VFAV-G 301 KW / 410 HP 3.2001 – Nyní
- 50.460 VFK 338 KW / 460 HP 8.1997 – 3.2005
- 50.460 VFAK 338 KW / 460 HP 5.2000 – Nyní
- 50.460 VFVK, VFVK-HK, VFV-G 338 KW / 460 HP 10.2000 – Nyní
- 50.460 VFAVK, VFAV-G, VFAVK-HK 338 KW / 460 HP 3.2001 – Nyní
- 50.600 VFAS 441 KW / 600 HP 5.2000 – Nyní
- 26.410 FAVLC 301 KW / 410 HP 5.2000 – Nyní
- 28.233 CNG 170 KW / 231 HP 5.1996 – 4.2005
- 30.314 228 KW / 310 HP 8.1997 – 3.2005
- 50.464 338 KW / 460 HP 8.1997 – 3.2005
- 30.414 301 KW / 409 HP 7.1997 – 3.2005
- 35.464 338 KW / 460 HP 5.1996 – 3.2005
- 30.414 301 KW / 409 HP 7.1997 – 3.2005
- 30.364 265 KW / 360 HP 7.1997 – 3.2005
- 30.414 301 KW / 409 HP 7.1997 – 3.2005
- 30.464 338 KW / 460 HP 7.1997 – 3.2005
- 26.464 338 KW / 460 HP 1.1997 – 3.2004
- 26.414 301 KW / 409 HP 1.1997 – 3.2004
- 35.414 301 KW / 409 HP 5.1996 – 3.2005
- 32.464 338 KW / 460 HP 7.1997 – 3.2005
- 50.464 338 KW / 460 HP 3.1996 – 3.2004
- 50.464 338 KW / 460 HP 3.1996 – 3.2004
- 30.414 301 KW / 409 HP 7.1997 – 3.2005
- 30.314 228 KW / 310 HP 8.1997 – 3.2005
- 30.464 338 KW / 460 HP 7.1997 – 3.2005
- 30.364 265 KW / 360 HP 7.1997 – 3.2005
- 32.414 301 KW / 409 HP 7.1997 – 3.2005
- 32.464 338 KW / 460 HP 7.1997 – 3.2005
- 26.464 338 KW / 460 HP 1.1997 – 3.2004
- 30.364 265 KW / 360 HP 7.1997 – 3.2005
- 30.464 338 KW / 460 HP 7.1997 – 3.2005
- 30.364 265 KW / 360 HP 7.1997 – 3.2005
- 30.464 338 KW / 460 HP 7.1997 – 3.2005
- 32.414 301 KW / 409 HP 7.1997 – 3.2005
- 26.414 301 KW / 409 HP 1.1997 – 3.2004
- 50.414 301 KW / 409 HP 3.1996 – 3.2004
- 50.414 301 KW / 409 HP 3.1996 – 3.2004
- 28.343 250 KW / 340 HP 6.1995 – 2.2000
- 28.343 250 KW / 340 HP 6.1995 – 2.2000
- 26.293 213 KW / 290 HP 6.1995 – 2.2000
- 41.463 338 KW / 460 HP 6.1995 – 1.2002
- 42.463 338 KW / 460 HP 6.1995 – 1.2002
- 42.463 338 KW / 460 HP 6.1995 – 1.2002
- 28.343 250 KW / 340 HP 5.1996 – 2.2000
- 28.343 250 KW / 340 HP 6.1995 – 2.2000
- 33.293 213 KW / 290 HP 5.1996 – 2.2000
- 28.293 213 KW / 290 HP 5.1996 – 2.2000
- 26.343 250 KW / 340 HP 5.1996 – 2.2000
- 28.293 213 KW / 290 HP 8.1995 – 2.2000
- 28.343 250 KW / 340 HP 6.1995 – 2.2000
- 33.343 250 KW / 340 HP 5.1996 – 2.2000
- 26.343 250 KW / 340 HP 6.1995 – 2.2000
- 28.293 213 KW / 290 HP 8.1995 – 2.2000
- 28.343 250 KW / 340 HP 8.1995 – 2.2000
- 28.293 213 KW / 290 HP 8.1995 – 2.2000
- 28.343 250 KW / 340 HP 8.1995 – 2.2000
- 33.293 213 KW / 290 HP 5.1996 – 2.2000
- 41.403 294 KW / 400 HP 6.1995 – 1.2002
- 41.463 338 KW / 460 HP 6.1995 – 1.2002
- 26.293 213 KW / 290 HP 5.1996 – 2.2000
- 28.343 250 KW / 340 HP 5.1996 – 2.2000
- 33.343 250 KW / 340 HP 5.1996 – 2.2000
- 28.293 213 KW / 290 HP 8.1995 – 2.2000
- 26.293 213 KW / 290 HP 6.1995 – 2.2000
- 26.343 250 KW / 340 HP 6.1995 – 2.2000
- 26.343 250 KW / 340 HP 6.1995 – 2.2000
- 26.293 213 KW / 290 HP 6.1995 – 2.2000
- 28.343 250 KW / 340 HP 6.1995 – 2.2000
- 28.293 213 KW / 290 HP 5.1996 – 2.2000
- 41.403 294 KW / 400 HP 6.1995 – 1.2002
- 19.293 213 KW / 290 HP 5.1995 – 2.2000
- 33.293 213 KW / 290 HP 8.1995 – 2.2000
- 26.343 250 KW / 340 HP 8.1995 – 2.2000
- 26.293 213 KW / 290 HP 6.1995 – 2.2000
- 19.343 250 KW / 340 HP 5.1995 – 2.2000
- 26.293 213 KW / 290 HP 8.1995 – 2.2000
- 26.343 250 KW / 340 HP 6.1995 – 2.2000
- 19.293 213 KW / 290 HP 5.1995 – 2.2000
- 33.293 213 KW / 290 HP 8.1995 – 2.2000
- 33.343 250 KW / 340 HP 8.1995 – 2.2000
- 26.293 213 KW / 290 HP 5.1996 – 2.2000
- 26.343 250 KW / 340 HP 8.1995 – 2.2000
- 19.343 250 KW / 340 HP 5.1995 – 2.2000
- 26.293 213 KW / 290 HP 6.1995 – 2.2000
- 26.343 250 KW / 340 HP 6.1995 – 2.2000
- 26.343 250 KW / 340 HP 6.1995 – 2.2000
- 26.293 213 KW / 290 HP 8.1995 – 2.2000
- 28.343 250 KW / 340 HP 6.1995 – 2.2000
- 26.293 213 KW / 290 HP 6.1995 – 2.2000
- 26.343 250 KW / 340 HP 5.1996 – 2.2000
- 33.343 250 KW / 340 HP 8.1995 – 2.2000
- 33.293 213 KW / 290 HP 8.1995 – 2.2000
- 33.343 250 KW / 340 HP 8.1995 – 2.2000
- 33.343 250 KW / 340 HP 8.1995 – 2.2000
- 33.293 213 KW / 290 HP 8.1995 – 2.2000
- 19.343 250 KW / 340 HP 5.1995 – 2.2000
- 19.293 213 KW / 290 HP 5.1995 – 2.2000
- 19.293 213 KW / 290 HP 5.1995 – 2.2000
- 19.343 250 KW / 340 HP 5.1995 – 2.2000

Napětí [V]: 12 V

kapacita baterie v Ah: 180 Ah

Test za studena dle EN (v A): 1000 A

Délka [mm]: 513 mm

Šířka [mm]: 222 mm

Výška [mm]: 223 mm

Řazení pólů: 3

Spodní provedení: B00

druh zásuvky: 1

EAN: 4047025244374

OEM:

 - DAF 1427089, 1440623, 1689803

 - IVECO 2994175, 2994567, 2994567, 500050162, 504294954

 - MAN 07970201750, 07970201750, 07970201752, 07970201755, 07970201755, 07970201756, 07970201756, 07970211000, 7970201752, 81266010118, 81266010118, 81266010129, 81266010129

 - MERCEDES-BENZ 0009824108, 000982410826, 0009824208, 0009824208, 000982420826, 0035410501, A0009824108, A000982410826, A0009824208, A000982420826, A0035410501

 - RENAULT 7421293376

 - VOLVO 20393424, 20393425