10× více produktů za nejlepší ceny
10× více produktů za nejlepší ceny
Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 37238976

Bosch Autobaterie 180Ah/1000A Man TGX I - Bosch

Bosch Autobaterie 180Ah/1000A Man TGX I - Bosch

Partnerský prodej - cenu dopravy určuje partner
Autobaterie 180Ah/1000A T5 HDE BOSCH 0092T50770 pro Man TGX I – Bosch Celý popis
6 836 Kč
6 836 Kč
S novou kartou za

2.12.2024 - 3.12.2024 na vaší adrese

Popis

akumulátor 180Ah/1000A T5 HDE BOSCH 0092T50770 Man TGX I

Určený pro: Man TGX I

– 18.360 265 KW / 360 HP 10.2007 – 9.2021
- 18.360 265 KW / 360 HP 10.2007 – 9.2021
- 18.360 265 KW / 360 HP 10.2007 – 9.2021
- 18.360 265 KW / 360 HP 10.2007 – 9.2021
- 18.400 294 KW / 400 HP 10.2007 – 9.2021
- 18.400 294 KW / 400 HP 10.2007 – 9.2021
- 18.400 294 KW / 400 HP 10.2007 – 9.2021
- 18.400 294 KW / 400 HP 10.2007 – 9.2021
- 18.440 324 KW / 440 HP 10.2007 – 9.2021
- 18.440 324 KW / 440 HP 10.2007 – 9.2021
- 18.440 324 KW / 440 HP 10.2007 – 9.2021
- 18.440 324 KW / 440 HP 10.2007 – 9.2021
- 18.480 353 KW / 480 HP 10.2007 – 9.2021
- 18.480 353 KW / 480 HP 10.2007 – 9.2021
- 18.480 353 KW / 480 HP 10.2007 – 9.2021
- 18.480 353 KW / 480 HP 10.2007 – 9.2021
- 18.520 383 KW / 520 HP 9.2014 – 9.2021
- 18.540 397 KW / 540 HP 10.2007 – 9.2021
- 18.540 397 KW / 540 HP 10.2007 – 9.2021
- 18.540 397 KW / 540 HP 10.2007 – 9.2021
- 18.540 397 KW / 540 HP 10.2007 – 9.2021
- 18.560 412 KW / 560 HP 9.2014 – 9.2021
- 18.640 471 KW / 640 HP 9.2016 – 9.2021
- 18.680 500 KW / 680 HP 10.2007 – 1.2016
- 24.360 265 KW / 360 HP 10.2007 – 9.2021
- 24.360 265 KW / 360 HP 10.2007 – 9.2021
- 24.440 324 KW / 440 HP 10.2007 – 9.2021
- 26.360 265 KW / 360 HP 7.2008 – 9.2021
- 26.360 265 KW / 360 HP 10.2007 – 9.2021
- 26.360 265 KW / 360 HP 10.2007 – 9.2021
- 26.360 265 KW / 360 HP 10.2007 – 9.2021
- 26.360 265 KW / 360 HP 10.2007 – 9.2021
- 26.360 265 KW / 360 HP 10.2007 – 9.2021
- 26.360 265 KW / 360 HP 10.2007 – 9.2021
- 26.360 265 KW / 360 HP 5.2008 – 7.2019
- 26.400 294 KW / 400 HP 7.2008 – 9.2021
- 26.400 294 KW / 400 HP 10.2007 – 9.2021
- 26.400 294 KW / 400 HP 10.2007 – 9.2021
- 26.400 294 KW / 400 HP 6.2006 – 9.2021
- 26.400 294 KW / 400 HP 10.2007 – 9.2021
- 26.400 294 KW / 400 HP 10.2007 – 9.2021
- 26.400 294 KW / 400 HP 10.2007 – 9.2021
- 26.400 294 KW / 400 HP 5.2008 – 7.2019
- 26.440 324 KW / 440 HP 7.2008 – 9.2021
- 26.440 324 KW / 440 HP 9.2007 – 9.2021
- 26.440 324 KW / 440 HP 10.2007 – 9.2021
- 26.440 324 KW / 440 HP 12.2007 – 9.2021
- 26.440 324 KW / 440 HP 10.2007 – 9.2021
- 26.440 324 KW / 440 HP 10.2007 – 9.2021
- 26.440 324 KW / 440 HP 10.2007 – 9.2021
- 26.440 324 KW / 440 HP 7.2008 – 9.2021
- 26.440 324 KW / 440 HP 5.2008 – 7.2019
- 26.480 353 KW / 480 HP 7.2008 – 9.2021
- 26.480 353 KW / 480 HP 12.2007 – 9.2021
- 26.480 353 KW / 480 HP 10.2007 – 9.2021
- 26.480 353 KW / 480 HP 10.2007 – 9.2021
- 26.480 353 KW / 480 HP 10.2007 – 9.2021
- 26.480 353 KW / 480 HP 5.2008 – 7.2019
- 28.360 265 KW / 360 HP 10.2007 – 9.2021
- 28.360 265 KW / 360 HP 10.2007 – 9.2021
- 28.400 294 KW / 400 HP 10.2007 – 9.2021
- 28.400 294 KW / 400 HP 10.2007 – 9.2021
- 28.440 324 KW / 440 HP 10.2007 – 9.2021
- 28.440 324 KW / 440 HP 10.2007 – 9.2021
- 33.360 265 KW / 360 HP 10.2007 – 9.2021
- 33.360 265 KW / 360 HP 10.2007 – 9.2021
- 33.400 294 KW / 400 HP 10.2007 – 9.2021
- 33.400 294 KW / 400 HP 10.2007 – 9.2021
- 33.480 353 KW / 480 HP 10.2007 – 9.2021
- 33.480 353 KW / 480 HP 10.2007 – 9.2021
- 35.360 265 KW / 360 HP 6.2008 – 9.2021
- 35.400 294 KW / 400 HP 6.2008 – 9.2021
- 35.440 324 KW / 440 HP 6.2008 – 9.2021
- 35.480 353 KW / 480 HP 6.2008 – 9.2021
- 35.540 397 KW / 540 HP 6.2008 – 9.2021
- 41.540 397 KW / 540 HP 6.2008 – 9.2021
- 41.640 471 KW / 640 HP 9.2014 – 9.2021
- 41.680 500 KW / 680 HP 10.2007 – 6.2019
- 26.440 324 KW / 440 HP 10.2012 – 9.2021
- 26.360 265 KW / 360 HP 9.2016 – 9.2021
- 18.420 309 KW / 420 HP 9.2016 – 9.2021
- 18.420 309 KW / 420 HP 9.2016 – 9.2021
- 18.420 309 KW / 420 HP 9.2016 – 9.2021
- 18.460 338 KW / 460 HP 9.2016 – 9.2021
- 18.460 338 KW / 460 HP 9.2016 – 9.2021
- 18.460 338 KW / 460 HP 9.2016 – 9.2021
- 18.500 368 KW / 500 HP 9.2016 – 9.2021
- 18.500 368 KW / 500 HP 9.2016 – 9.2021
- 18.500 368 KW / 500 HP 9.2016 – 9.2021
- 18.540 397 KW / 540 HP 9.2016 – 9.2021
- 18.540 397 KW / 540 HP 9.2016 – 9.2021
- 18.580 427 KW / 581 HP 9.2016 – 9.2021
- 18.580 427 KW / 581 HP 9.2016 – 9.2021
- 24.460 338 KW / 460 HP 9.2016 – 9.2021
- 24.460 338 KW / 460 HP 9.2016 – 9.2021
- 18.400 294 KW / 400 HP 8.2012 – 9.2021
- 18.400 294 KW / 400 HP 8.2012 – 9.2021
- 18.400 294 KW / 400 HP 8.2012 – 9.2021
- 18.400 294 KW / 400 HP 8.2012 – 9.2021
- 24.400 294 KW / 400 HP 8.2012 – 9.2021
- 24.400 294 KW / 400 HP 8.2012 – 9.2021
- 28.400 294 KW / 400 HP 8.2012 – 9.2021
- 26.360 265 KW / 360 HP 6.2006 – 9.2021
- 33.360 265 KW / 360 HP 6.2006 – 9.2021
- 33.400 294 KW / 400 HP 6.2006 – 9.2021
- 26.480 353 KW / 480 HP 6.2006 – 9.2021
- 18.520 383 KW / 521 HP 1.2014 – 9.2021
- 18.560 412 KW / 560 HP 1.2014 – 9.2021
- 24.440 324 KW / 441 HP 4.2007 – 9.2021
- 24.360 265 KW / 360 HP 4.2007 – 9.2021
- 24.480 353 KW / 480 HP 4.2007 – 9.2021
- 26.400 294 KW / 400 HP 8.2012 – 9.2021
- 26.400 294 KW / 400 HP 8.2012 – 9.2021
- 26.400 294 KW / 400 HP 8.2012 – 9.2021
- 24.440 324 KW / 441 HP 8.2012 – 9.2021
- 18.400 294 KW / 400 HP 6.2006 – 9.2021
- 33.400 294 KW / 400 HP 6.2006 – 9.2021
- 35.360 265 KW / 360 HP 7.2007 – 9.2021
- 35.480 353 KW / 480 HP 7.2007 – 9.2021
- 18.480 353 KW / 480 HP 6.2006 – 9.2021
- 26.400 294 KW / 400 HP 8.2012 – 9.2021
- 35.400 294 KW / 400 HP 7.2007 – 9.2021
- 28.400 294 KW / 400 HP 8.2012 – 9.2021
- 18.400 294 KW / 400 HP 6.2006 – 9.2021
- 24.400 294 KW / 400 HP 8.2012 – 9.2021
- 26.400 294 KW / 400 HP 8.2012 – 9.2021
- 26.400 294 KW / 400 HP 8.2012 – 9.2021
- 24.440 324 KW / 441 HP 8.2012 – 9.2021
- 18.360 265 KW / 360 HP 6.2006 – 9.2021
- 18.360 265 KW / 360 HP 6.2006 – 9.2021
- 26.400 294 KW / 400 HP 8.2012 – 9.2021
- 18.480 353 KW / 480 HP 6.2006 – 9.2021
- 18.560 412 KW / 560 HP 1.2014 – 9.2021
- 18.520 383 KW / 521 HP 1.2014 – 9.2021
- 18.540 397 KW / 540 HP 6.2006 – 9.2021
- 18.540 397 KW / 540 HP 6.2006 – 9.2021
- 18.440 324 KW / 441 HP 6.2006 – 9.2021
- 35.440 324 KW / 441 HP 7.2007 – 9.2021
- 35.540 397 KW / 540 HP 7.2007 – 9.2021
- 18.440 324 KW / 441 HP 6.2006 – 9.2021
- 24.460 338 KW / 460 HP 9.2016 – 9.2021
- 26.400 294 KW / 400 HP 1.2019 – 9.2021
- 28.360 265 KW / 360 HP 1.2019 – 9.2021
- 26.400 294 KW / 400 HP 1.2019 – 9.2021
- 24.330 243 KW / 330 HP 1.2019 – 9.2021
- 24.470 346 KW / 470 HP 1.2019 – 9.2021
- 24.330 243 KW / 330 HP 1.2019 – 9.2021
- 28.360 265 KW / 360 HP 1.2019 – 9.2021
- 24.470 346 KW / 470 HP 1.2019 – 9.2021
- 26.400 294 KW / 400 HP 1.2019 – 9.2021
- 24.330 243 KW / 330 HP 1.2019 – 9.2021
- 26.400 294 KW / 400 HP 1.2019 – 9.2021
- 24.470 346 KW / 470 HP 1.2019 – 9.2021

Napětí [V]: 12 V

kapacita baterie v Ah: 180 Ah

Test za studena dle EN (v A): 1000 A

Délka [mm]: 513 mm

Šířka [mm]: 222 mm

Výška [mm]: 223 mm

Řazení pólů: 3

Spodní provedení: B00

druh zásuvky: 1

EAN: 4047025244374

OEM:

 - DAF 1427089, 1440623, 1689803

 - IVECO 2994175, 2994567, 2994567, 500050162, 504294954

 - MAN 07970201750, 07970201750, 07970201752, 07970201755, 07970201755, 07970201756, 07970201756, 07970211000, 7970201752, 81266010118, 81266010118, 81266010129, 81266010129

 - Mercedes 0009824108, 000982410826, 0009824208, 0009824208, 000982420826, 0035410501, A0009824108, A000982410826, A0009824208, A000982420826, A0035410501

 - RENAULT 7421293376

 - VOLVO 20393424, 20393425