Bosch Autobaterie 180Ah/1000A Daf CF 85 - Bosch
Popis
akumulátor 180Ah/1000A T5 HDE BOSCH 0092T50770 Daf CF 85
Určený pro: Daf CF 85
– FA 85.340 250 KW / 340 HP 1.2001 – 5.2013
- FA 85.360 265 KW / 360 HP 10.2006 – 5.2013
- FA 85.360 265 KW / 360 HP 10.2006 – 5.2013
- FA 85.380 280 KW / 381 HP 1.2001 – 5.2013
- FA 85.410 300 KW / 408 HP 10.2006 – 5.2013
- FA 85.410 300 KW / 408 HP 10.2006 – 5.2013
- FA 85.430 315 KW / 428 HP 1.2001 – 5.2013
- FA 85.460 340 KW / 462 HP 10.2006 – 5.2013
- FA 85.460 340 KW / 462 HP 10.2006 – 5.2013
- FA 85.480 355 KW / 483 HP 1.2001 – 5.2013
- FA 85.510 375 KW / 510 HP 10.2006 – 5.2013
- FA 85.510 375 KW / 510 HP 10.2006 – 5.2013
- FAR 85.340, FAS 85.340 250 KW / 340 HP 1.2001 – 5.2013
- FAR 85.360 265 KW / 360 HP 10.2006 – 5.2013
- FAR 85.360, FAS 85.360 265 KW / 360 HP 10.2006 – 5.2013
- FAR 85.360, FAS 85.360 265 KW / 360 HP 10.2006 – 5.2013
- FAR 85.380, FAS 85.380 280 KW / 381 HP 1.2001 – 5.2013
- FAR 85.410 300 KW / 408 HP 10.2005 – 5.2013
- FAR 85.410, FAS 85.410 300 KW / 408 HP 10.2005 – 5.2013
- FAR 85.410, FAS 85.410 300 KW / 408 HP 10.2005 – 5.2013
- FAR 85.430, FAS 85.430 315 KW / 428 HP 1.2001 – 5.2013
- FAR 85.460 340 KW / 462 HP 10.2005 – 5.2013
- FAR 85.460, FAS 85.460 340 KW / 462 HP 10.2005 – 5.2013
- FAR 85.460, FAS 85.460 340 KW / 462 HP 10.2005 – 5.2013
- FAR 85.480, FAS 85.480 355 KW / 483 HP 1.2001 – 5.2013
- FAR 85.510 375 KW / 510 HP 10.2005 – 5.2013
- FAR 85.510, FAS 85.510 375 KW / 510 HP 10.2005 – 5.2013
- FAR 85.510, FAS 85.510 375 KW / 510 HP 10.2005 – 5.2013
- FAG 85.340, FAN 85.340 250 KW / 340 HP 1.2001 – 5.2013
- FAG 85.360, FAN 85.360 265 KW / 360 HP 10.2006 – 5.2013
- FAG 85.360, FAN 85.360 265 KW / 360 HP 10.2006 – 5.2013
- FAN 85.360 265 KW / 360 HP 10.2006 – 5.2013
- FAG 85.380, FAN 85.380 280 KW / 381 HP 1.2001 – 5.2013
- FAG 85.410, FAN 85.410 300 KW / 408 HP 10.2005 – 5.2013
- FAG 85.410, FAN 85.410 300 KW / 408 HP 10.2006 – 5.2013
- FAN 85.410 300 KW / 408 HP 10.2006 – 5.2013
- FAG 85.430, FAN 85.430 315 KW / 428 HP 1.2001 – 5.2013
- FAG 85.460, FAN 85.460 340 KW / 462 HP 10.2005 – 5.2013
- FAG 85.460, FAN 85.460 340 KW / 462 HP 10.2006 – 5.2013
- FAN 85.460 340 KW / 462 HP 10.2006 – 5.2013
- FAG 85.480, FAN 85.480 355 KW / 483 HP 1.2001 – 5.2013
- FAG 85.510, FAN 85.510 375 KW / 510 HP 10.2005 – 5.2013
- FAG 85.510, FAN 85.510 375 KW / 510 HP 10.2006 – 5.2013
- FAN 85.510 375 KW / 510 HP 10.2006 – 5.2013
- FAT 85.340 250 KW / 340 HP 1.2001 – 5.2013
- FAT 85.360 265 KW / 360 HP 10.2006 – 5.2013
- FAT 85.360 265 KW / 360 HP 10.2006 – 5.2013
- FAT 85.380 280 KW / 381 HP 1.2001 – 5.2013
- FAT 85.410 300 KW / 408 HP 10.2005 – 5.2013
- FAT 85.410 300 KW / 408 HP 10.2005 – 5.2013
- FAT 85.430 315 KW / 428 HP 1.2001 – 5.2013
- FAT 85.460 340 KW / 462 HP 10.2005 – 5.2013
- FAT 85.460 340 KW / 462 HP 10.2005 – 5.2013
- FAT 85.480 355 KW / 483 HP 1.2001 – 5.2013
- FAT 85.510 375 KW / 510 HP 10.2005 – 5.2013
- FAT 85.510 375 KW / 510 HP 10.2005 – 5.2013
- FAC 85.340 250 KW / 340 HP 12.2005 – 5.2013
- FAC 85.380 280 KW / 380 HP 12.2005 – 5.2013
- FAC 85.430 315 KW / 428 HP 12.2005 – 5.2013
- FAC 85.480 355 KW / 483 HP 12.2005 – 5.2013
- FAC 85.360 265 KW / 360 HP 10.2006 – 5.2013
- FAX 85.360 265 KW / 360 HP 10.2006 – 5.2013
- FAC 85.410 300 KW / 408 HP 10.2005 – 5.2013
- FAX 85.410 300 KW / 408 HP 10.2005 – 5.2013
- FAC 85.460 340 KW / 462 HP 10.2005 – 5.2013
- FAX 85.460 340 KW / 462 HP 10.2005 – 5.2013
- FAC 85.510 375 KW / 510 HP 10.2005 – 5.2013
- FAX 85.510 375 KW / 510 HP 10.2005 – 5.2013
- FAX 85.340 250 KW / 340 HP 1.2001 – 5.2013
- FAX 85.380 279 KW / 380 HP 1.2001 – 5.2013
- FAX 85.430 315 KW / 430 HP 1.2001 – 5.2013
- FAX 85.480 351 KW / 477 HP 1.2001 – 5.2013
- FAQ 85.360 265 KW / 360 HP 10.2006 – 5.2013
- FAQ 85.410 300 KW / 408 HP 10.2006 – 5.2013
- FAQ 85.460 340 KW / 462 HP 10.2006 – 5.2013
- FAQ 85.510 375 KW / 510 HP 10.2006 – 5.2013
- FAD 85.340 250 KW / 340 HP 1.2001 – 5.2013
- FAD 85.360 265 KW / 360 HP 10.2006 – 5.2013
- FAD 85.360 265 KW / 360 HP 10.2006 – 5.2013
- FAD 85.360 265 KW / 360 HP 10.2006 – 5.2013
- FAD 85.380 280 KW / 381 HP 1.2001 – 5.2013
- FAD 85.410 300 KW / 408 HP 10.2006 – 5.2013
- FAD 85.410 300 KW / 408 HP 10.2006 – 5.2013
- FAD 85.410 300 KW / 408 HP 10.2006 – 5.2013
- FAD 85.430 315 KW / 428 HP 1.2001 – 5.2013
- FAD 85.460 340 KW / 462 HP 10.2006 – 5.2013
- FAD 85.460 340 KW / 462 HP 10.2006 – 5.2013
- FAD 85.460 340 KW / 462 HP 10.2006 – 5.2013
- FAD 85.480 355 KW / 483 HP 1.2001 – 5.2013
- FAD 85.510 375 KW / 510 HP 10.2006 – 5.2013
- FAD 85.510 375 KW / 510 HP 10.2006 – 5.2013
- FAD 85.510 375 KW / 510 HP 10.2006 – 5.2013
- FT 85.340 250 KW / 340 HP 1.2001 – 5.2013
- FT 85.360 265 KW / 360 HP 10.2006 – 5.2013
- FT 85.380 280 KW / 381 HP 1.2001 – 5.2013
- FT 85.410 300 KW / 408 HP 10.2005 – 5.2013
- FT 85.430 315 KW / 428 HP 1.2001 – 5.2013
- FT 85.460 340 KW / 462 HP 10.2005 – 5.2013
- FT 85.480 355 KW / 483 HP 1.2001 – 5.2013
- FT 85.510 375 KW / 510 HP 10.2005 – 5.2013
- FTP 85.340 250 KW / 340 HP 1.2001 – 5.2013
- FTS 85.340 250 KW / 340 HP 1.2001 – 5.2013
- FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 265 KW / 360 HP 10.2006 – 5.2013
- FTP 85.380 280 KW / 380 HP 1.2001 – 5.2013
- FTS 85.380 280 KW / 381 HP 1.2001 – 5.2013
- FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 300 KW / 408 HP 10.2005 – 5.2013
- FTP 85.430 315 KW / 430 HP 1.2001 – 5.2013
- FTS 85.430 315 KW / 428 HP 1.2001 – 5.2013
- FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 340 KW / 462 HP 10.2005 – 5.2013
- FTP 85.480 355 KW / 480 HP 1.2001 – 5.2013
- FTS 85.480 355 KW / 480 HP 1.2001 – 5.2013
- FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 375 KW / 510 HP 10.2005 – 5.2013
- FTG 85.340 250 KW / 340 HP 1.2001 – 5.2013
- FTG 85.360 265 KW / 360 HP 10.2006 – 5.2013
- FTG 85.380 280 KW / 381 HP 1.2001 – 5.2013
- FTG 85.410 300 KW / 408 HP 10.2005 – 5.2013
- FTG 85.430 315 KW / 428 HP 1.2001 – 5.2013
- FTG 85.460 340 KW / 462 HP 10.2005 – 5.2013
- FTG 85.480 355 KW / 483 HP 1.2001 – 5.2013
- FTG 85.510 375 KW / 510 HP 10.2005 – 5.2013
- FTG 85.510 375 KW / 510 HP 10.2005 – 5.2013
- FTT 85.340 250 KW / 340 HP 1.2001 – 5.2013
- FTT 85.360 265 KW / 360 HP 10.2006 – 5.2013
- FTT 85.380 280 KW / 381 HP 1.2001 – 5.2013
- FTT 85.410 300 KW / 408 HP 10.2005 – 5.2013
- FTT 85.430 315 KW / 430 HP 1.2001 – 5.2013
- FTT 85.460 340 KW / 462 HP 10.2005 – 5.2013
- FTT 85.480 355 KW / 483 HP 1.2001 – 5.2013
- FTT 85.510 375 KW / 510 HP 10.2005 – 5.2013
Napětí [V]: 12 V
kapacita baterie v Ah: 180 Ah
Test za studena dle EN (v A): 1000 A
Délka [mm]: 513 mm
Šířka [mm]: 222 mm
Výška [mm]: 223 mm
Řazení pólů: 3
Spodní provedení: B00
druh zásuvky: 1
EAN: 4047025244374
OEM:
- DAF 1427089, 1440623, 1689803
- IVECO 2994175, 2994567, 2994567, 500050162, 504294954
- MAN 07970201750, 07970201750, 07970201752, 07970201755, 07970201755, 07970201756, 07970201756, 07970211000, 7970201752, 81266010118, 81266010118, 81266010129, 81266010129
- Mercedes 0009824108, 000982410826, 0009824208, 0009824208, 000982420826, 0035410501, A0009824108, A000982410826, A0009824208, A000982420826, A0035410501
- RENAULT 7421293376
- VOLVO 20393424, 20393425