Bosch Autobaterie 180Ah/1000A Daf 95 XF - Bosch
Popis
akumulátor 180Ah/1000A T5 HDE BOSCH 0092T50770 Daf 95 XF
Určený pro: Daf 95 XF
– FA 95 XF 380 280 KW / 381 HP 1.1997 – 9.2002
- FA 95 XF 430 315 KW / 428 HP 1.1997 – 9.2002
- FA 95 XF 480 355 KW / 483 HP 1.1997 – 9.2002
- FA 95 XF 530 390 KW / 530 HP 1.1997 – 9.2002
- FA 95 XF 530 390 KW / 530 HP 1.1997 – 9.2002
- FAC 95 XF 380 280 KW / 381 HP 1.1997 – 9.2002
- FAC 95 XF 430 315 KW / 428 HP 1.1997 – 9.2002
- FAC 95 XF 480 355 KW / 483 HP 1.1997 – 9.2002
- FAC 95 XF 530 390 KW / 530 HP 1.1997 – 9.2002
- FAC 95 XF 530 390 KW / 530 HP 1.1997 – 9.2002
- FAD 95 XF 380 280 KW / 381 HP 1.1997 – 9.2002
- FAD 95 XF 430 315 KW / 428 HP 1.1997 – 9.2002
- FAD 95 XF 480 355 KW / 483 HP 1.1997 – 9.2002
- FAD 95 XF 530 390 KW / 530 HP 1.1997 – 9.2002
- FAD 95 XF 530 390 KW / 530 HP 1.1997 – 9.2002
- FAR 95 XF 380 280 KW / 381 HP 1.1997 – 9.2002
- FAR 95 XF 430 315 KW / 428 HP 1.1997 – 9.2002
- FAR 95 XF 480 355 KW / 483 HP 1.1997 – 9.2002
- FAR 95 XF 530 390 KW / 530 HP 1.1997 – 9.2002
- FAR 95 XF 530 390 KW / 530 HP 1.1997 – 9.2002
- FAS 95 XF 380 280 KW / 381 HP 1.1997 – 9.2002
- FAS 95 XF 430 315 KW / 428 HP 1.1997 – 9.2002
- FAS 95 XF 480 355 KW / 483 HP 1.1997 – 9.2002
- FAS 95 XF 530 390 KW / 530 HP 1.1997 – 9.2002
- FAS 95 XF 530 390 KW / 530 HP 1.1997 – 9.2002
- FAT 95 XF 380 280 KW / 381 HP 1.1997 – 9.2002
- FAT 95 XF 430 315 KW / 428 HP 1.1997 – 9.2002
- FAT 95 XF 480 355 KW / 483 HP 1.1997 – 9.2002
- FAT 95 XF 530 390 KW / 530 HP 1.1997 – 9.2002
- FAT 95 XF 530 390 KW / 530 HP 1.1997 – 9.2002
- FT 95 XF 380 280 KW / 381 HP 1.1997 – 9.2002
- FT 95 XF 430 315 KW / 428 HP 1.1997 – 9.2002
- FT 95 XF 480 355 KW / 483 HP 1.1997 – 9.2002
- FT 95 XF 530 390 KW / 530 HP 2.2001 – 9.2002
- FT 95 XF 530 390 KW / 530 HP 1.1997 – 9.2002
- FTG 95 XF 380 280 KW / 381 HP 1.1997 – 9.2002
- FTG 95 XF 430 315 KW / 428 HP 1.1997 – 9.2002
- FTG 95 XF 480 355 KW / 483 HP 1.1997 – 9.2002
- FTG 95 XF 530 390 KW / 530 HP 1.1997 – 9.2002
- FTG 95 XF 530 390 KW / 530 HP 1.1997 – 12.2001
- FTP 95 XF 430 315 KW / 428 HP 1.1997 – 9.2002
- FTR 95 XF 380 280 KW / 381 HP 1.1997 – 9.2002
- FTR 95 XF 430 315 KW / 428 HP 1.1997 – 9.2002
- FTR 95 XF 480 355 KW / 483 HP 1.1997 – 9.2002
- FTR 95 XF 530 390 KW / 530 HP 1.1997 – 9.2002
- FTR 95 XF 530 390 KW / 530 HP 1.1997 – 9.2002
- FTS 95 XF 380 280 KW / 381 HP 1.1997 – 9.2002
- FTS 95 XF 430 315 KW / 428 HP 1.1997 – 9.2002
- FTS 95 XF 480 355 KW / 483 HP 1.1997 – 9.2002
- FTS 95 XF 530 390 KW / 530 HP 1.1997 – 9.2002
- FTS 95 XF 530 390 KW / 530 HP 1.1997 – 9.2002
- FTT 95 XF 380 280 KW / 381 HP 1.1997 – 9.2002
- FTT 95 XF 430 315 KW / 428 HP 1.1997 – 9.2002
- FTT 95 XF 480 355 KW / 483 HP 1.1997 – 9.2002
- FTT 95 XF 530 390 KW / 530 HP 1.1997 – 9.2002
- FTT 95 XF 530 390 KW / 530 HP 1.1997 – 9.2002
- FTD 95 XF 430 315 KW / 428 HP 1.1997 – 9.2002
- FTD 95 XF 480 355 KW / 483 HP 1.1997 – 9.2002
- FTD 95 XF 530 390 KW / 530 HP 1.1997 – 9.2002
- FAS 95 XF 530 390 KW / 530 HP 1.1997 – 12.2001
- FTD 95 XF 380 280 KW / 381 HP 1.1997 – 12.2001
- FTD 95 XF 380 280 KW / 381 HP 1.1997 – 12.2001
- FA 95 XF 530 390 KW / 530 HP 1.1997 – 12.2001
- FTT 95 XF 530 390 KW / 530 HP 1.1997 – 12.2001
- FTD 95 XF 530 390 KW / 530 HP 1.1997 – 12.2001
- FT 95 XF 530 390 KW / 530 HP 1.1997 – 12.2001
- FAR 95 XF 530 390 KW / 530 HP 1.1997 – 12.2001
Napětí [V]: 12 V
kapacita baterie v Ah: 180 Ah
Test za studena dle EN (v A): 1000 A
Délka [mm]: 513 mm
Šířka [mm]: 222 mm
Výška [mm]: 223 mm
Řazení pólů: 3
Spodní provedení: B00
druh zásuvky: 1
EAN: 4047025244374
OEM:
- DAF 1427089, 1440623, 1689803
- IVECO 2994175, 2994567, 2994567, 500050162, 504294954
- MAN 07970201750, 07970201750, 07970201752, 07970201755, 07970201755, 07970201756, 07970201756, 07970211000, 7970201752, 81266010118, 81266010118, 81266010129, 81266010129
- Mercedes 0009824108, 000982410826, 0009824208, 0009824208, 000982420826, 0035410501, A0009824108, A000982410826, A0009824208, A000982420826, A0035410501
- RENAULT 7421293376
- VOLVO 20393424, 20393425