Bosch Olejový filtr Man TGM I - 12.240, 12.250, 12.280, 12.290, 13.240, 13.250, 13.280, 13.290
Popis
Olejový filtr P9278 BOSCH 1457429278 Man TGM I
Určený pro: Man TGM I
– 12.240 176 KW / 240 HP 10.2005 – 3.2022
- 12.250 184 KW / 250 HP 10.2005 – 3.2022
- 12.280 206 KW / 280 HP 10.2005 – 3.2022
- 12.290 213 KW / 290 HP 10.2005 – 3.2022
- 13.240 176 KW / 240 HP 4.2006 – 3.2022
- 13.240 176 KW / 240 HP 4.2006 – 3.2022
- 13.240 176 KW / 240 HP 10.2005 – 3.2022
- 13.250 184 KW / 250 HP 10.2005 – 3.2022
- 13.250 184 KW / 250 HP 10.2005 – 3.2022
- 13.250 184 KW / 250 HP 10.2005 – 3.2022
- 13.280 206 KW / 280 HP 4.2006 – 3.2022
- 13.280 206 KW / 280 HP 4.2006 – 3.2022
- 13.280 206 KW / 280 HP 10.2005 – 3.2022
- 13.290 213 KW / 290 HP 10.2005 – 3.2022
- 13.290 213 KW / 290 HP 10.2005 – 3.2022
- 13.290 213 KW / 290 HP 10.2005 – 3.2022
- 15.240 176 KW / 240 HP 10.2005 – 3.2022
- 15.240 176 KW / 240 HP 10.2005 – 3.2022
- 15.250 184 KW / 250 HP 10.2005 – 3.2022
- 15.250 184 KW / 250 HP 10.2005 – 3.2022
- 15.280 206 KW / 280 HP 10.2005 – 3.2022
- 15.280 206 KW / 280 HP 10.2005 – 3.2022
- 15.290 213 KW / 290 HP 10.2005 – 3.2022
- 15.290 213 KW / 290 HP 10.2005 – 3.2022
- 15.330 240 KW / 326 HP 10.2005 – 3.2022
- 15.330 240 KW / 326 HP 10.2005 – 3.2022
- 15.340 250 KW / 340 HP 10.2005 – 3.2022
- 15.340 250 KW / 340 HP 10.2005 – 3.2022
- 18.240 176 KW / 240 HP 10.2005 – 3.2022
- 18.240 176 KW / 240 HP 5.2006 – 3.2022
- 18.240 176 KW / 240 HP 10.2005 – 3.2022
- 18.240 176 KW / 240 HP 10.2005 – 3.2022
- 18.250 184 KW / 250 HP 10.2005 – 3.2022
- 18.250 184 KW / 250 HP 10.2005 – 3.2022
- 18.250 184 KW / 250 HP 10.2005 – 3.2022
- 18.250 184 KW / 250 HP 10.2005 – 3.2022
- 18.280 206 KW / 280 HP 10.2005 – 3.2022
- 18.280 206 KW / 280 HP 10.2005 – 3.2022
- 18.280 206 KW / 280 HP 10.2005 – 3.2022
- 18.280 206 KW / 280 HP 10.2005 – 3.2022
- 18.290 213 KW / 290 HP 10.2005 – 3.2022
- 18.290 213 KW / 290 HP 10.2005 – 3.2022
- 18.290 213 KW / 290 HP 10.2005 – 3.2022
- 18.290 213 KW / 290 HP 10.2005 – 3.2022
- 18.330 240 KW / 326 HP 10.2005 – 3.2022
- 18.330 240 KW / 326 HP 10.2005 – 3.2022
- 18.330 240 KW / 326 HP 10.2005 – 3.2022
- 18.330 240 KW / 326 HP 10.2005 – 3.2022
- 18.340 250 KW / 340 HP 10.2005 – 3.2022
- 18.340 250 KW / 340 HP 10.2005 – 3.2022
- 18.340 250 KW / 340 HP 10.2005 – 3.2022
- 18.340 250 KW / 340 HP 10.2005 – 3.2022
- 22.240 176 KW / 240 HP 10.2005 – 3.2022
- 22.250 184 KW / 250 HP 10.2005 – 3.2022
- 22.280 206 KW / 280 HP 10.2005 – 3.2022
- 22.290 213 KW / 290 HP 10.2005 – 3.2022
- 26.280 206 KW / 280 HP 10.2005 – 3.2022
- 26.280 206 KW / 280 HP 4.2006 – 3.2022
- 26.280 206 KW / 280 HP 4.2006 – 3.2022
- 26.280 206 KW / 280 HP 10.2005 – 3.2022
- 26.290 213 KW / 290 HP 10.2005 – 3.2022
- 26.290 213 KW / 290 HP 10.2005 – 3.2022
- 26.290 213 KW / 290 HP 10.2005 – 3.2022
- 26.290 213 KW / 290 HP 7.2008 – 3.2022
- 26.330 240 KW / 326 HP 10.2005 – 3.2022
- 26.330 240 KW / 326 HP 4.2006 – 3.2022
- 26.330 240 KW / 326 HP 4.2006 – 3.2022
- 26.330 240 KW / 326 HP 10.2005 – 3.2022
- 26.340 250 KW / 340 HP 10.2005 – 3.2022
- 26.340 250 KW / 340 HP 10.2005 – 3.2022
- 26.340 250 KW / 340 HP 7.2008 – 3.2022
- 26.340 250 KW / 340 HP 10.2005 – 3.2022
- 26.340 251 KW / 341 HP 8.2012 – 3.2022
- 26.340 251 KW / 341 HP 8.2012 – 3.2022
- 22.290 213 KW / 290 HP 4.2008 – 3.2022
- 12.250 184 KW / 250 HP 4.2008 – 3.2022
- 26.340 250 KW / 340 HP 4.2008 – 3.2022
- 22.250 184 KW / 250 HP 4.2008 – 3.2022
- 26.290 213 KW / 290 HP 4.2009 – 3.2022
- 18.340 250 KW / 340 HP 4.2008 – 3.2022
- 18.340 251 KW / 341 HP 8.2012 – 3.2022
- 18.340 250 KW / 340 HP 4.2008 – 3.2022
- 26.340 251 KW / 341 HP 8.2012 – 3.2022
- 26.340 250 KW / 340 HP 4.2009 – 3.2022
- 15.340 250 KW / 340 HP 4.2008 – 3.2022
- 18.290 213 KW / 290 HP 4.2008 – 3.2022
- 12.290 213 KW / 290 HP 4.2008 – 3.2022
- 15.340 251 KW / 341 HP 8.2012 – 3.2022
- 15.250 184 KW / 250 HP 4.2008 – 3.2022
- 18.250 184 KW / 250 HP 4.2008 – 3.2022
- 15.290 213 KW / 290 HP 4.2008 – 3.2022
- 18.290 213 KW / 290 HP 4.2008 – 3.2022
- 18.250 184 KW / 250 HP 4.2008 – 3.2022
- 26.290 213 KW / 290 HP 4.2008 – 3.2022
- 18.340 251 KW / 341 HP 8.2012 – 3.2022
- 26.320 235 KW / 320 HP 12.2017 – 3.2022
- 18.320 235 KW / 320 HP 12.2017 – 3.2022
- 18.320 235 KW / 320 HP 12.2017 – 3.2022
- 26.320 235 KW / 320 HP 12.2017 – 3.2022
- 18.320 235 KW / 320 HP 12.2017 – 3.2022
- 15.320 235 KW / 320 HP 12.2017 – 3.2022
- 15.320 235 KW / 320 HP 12.2017 – 3.2022
- 26.320 235 KW / 320 HP 12.2017 – 3.2022
- 18.320 235 KW / 320 HP 12.2017 – 3.2022
Typ filtru Vložka filtru
Doplňkový výrobek/ doplňkové info: s těsněním
Výška [mm]: 169 mm
Vnější průměr [mm]: 83 mm
Vnitřní průměr 1 [mm]: 36 mm
EAN: 4047025343862
OEM:
- MAN 51055006073, 51055040105, 51055040105
- MERCEDES-BENZ 6021800009, 6021800009, 6061800009, 6061800009, 6061800109, 6061800109, 6061800910, 6061840025, 6061840025, 6061840125, 6061840125, 6061840225, 6061840225, 6061840325, A6021800009, A6061800009, A6061800009, A6061800109, A6061800109, A6061800910, A6061840025, A6061840125, A6061840125, A6061840225, A6061840225, A6061840325
- RENAULT 5021188254, 6005019830
- SSANGYONG 6611803209, 6611803209, 6611803309, 6611803309, 6611803409, 6611803409, 6611843325, 6611843325
- STEYR 6061800009, 6061800009